3ª RODADA = 16:30 = 17/03 | 1ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||
IVO | BA | 1 | X | 1 | BA | DUDU | ANSELLMO | PEDRO VITOR | 1 | ESPECIAL | I | |||||||||||||||||||||
TESSIO | RN | 1 | X | 1 | PE | TRAVASSOS | FILIPE-BA | ALESSANDRO | 2 | ESPECIAL | I | |||||||||||||||||||||
DANILO | BA | 1 | X | 0 | RN | BECK | PEDRO PAULO | JEFFERSON | 3 | ESPECIAL | J | |||||||||||||||||||||
LEANDRO | CE | 0 | X | 1 | AL | JOSUÉ | SERGINHO | LUIS ARMANDO | 4 | ESPECIAL | J | |||||||||||||||||||||
GABRIEL | BA | 0 | X | 1 | RN | CATOMBO | CHARLEY | ALDEMAR | 5 | ESPECIAL | E | |||||||||||||||||||||
TON | PE | 0 | X | 1 | SE | CABRAL | EDUARDO | RODRIGO | 6 | ESPECIAL | E | |||||||||||||||||||||
MARQUINHOS | SE | 1 | X | 0 | BA | DIRAN | RENATO | WALTER | 7 | ESPECIAL | F | |||||||||||||||||||||
ALBINO | RN | 2 | X | 0 | PE | CARIOLANO | DINO | ROGERIO | 8 | ESPECIAL | F | |||||||||||||||||||||
FRANKLIN | RN | 3 | X | 0 | PB | MACHADO | MAGNO | TOSTA | 9 | ESPECIAL | G | |||||||||||||||||||||
RENIVALDO | BA | 0 | X | 1 | BA | FERA | LUCAS-RN | GUILHERME | 10 | ESPECIAL | G | |||||||||||||||||||||
FLAVINHO | SE | 1 | X | 0 | BA | NETO | FABIO | JORGE | 11 | ESPECIAL | H | |||||||||||||||||||||
CARLINHOS | RN | 4 | X | 0 | PE | BELFORT | WELLINGTON | MAURICIO | 12 | ESPECIAL | H |
17/03/2017
39º Nordestão - 3ª rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário