| 9ª RODADA = 10:15 = 18/03 | 1ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||
| ZÉ ROBERTO | BA | 3 | X | 1 | PE | NORMANDO | CARLOS ALBERTO | HUBERTO | 1 | SENIOR | E | |||||||||||||||||||||
| JORJÃO | BA | 1 | X | 0 | RN | ZÉ AMÉRICO | OMAR | WESLEY | 2 | SENIOR | E | |||||||||||||||||||||
| DUDINHA | BA | 0 | X | 0 | PE | MARCELO | TOSTA | 3 | ESPECIAL | C | ||||||||||||||||||||||
| HAMILTON | BA | 1 | X | 1 | RN | RAFINHA | GUILHERME | 4 | ESPECIAL | C | ||||||||||||||||||||||
| DIOGENES | BA | 2 | X | 0 | CE | FELIPE-CE | JORGE | 5 | ESPECIAL | D | ||||||||||||||||||||||
| JOÃO DANIEL | RN | 2 | X | 0 | PB | JOHN KENNEDY | MAURICIO | 6 | ESPECIAL | D | ||||||||||||||||||||||
| GABRIEL | BA | 0 | X | 2 | SE | CABRAL | MAGNO | 7 | ESPECIAL | E | ||||||||||||||||||||||
| CATOMBO | RN | 2 | X | 1 | PE | TON | LUCAS-RN | 8 | ESPECIAL | E | ||||||||||||||||||||||
| MARQUINHOS | SE | 0 | X | 0 | PE | CARIOLANO | FABIO | 17 | ESPECIAL | F | ||||||||||||||||||||||
| DIRAN | BA | 0 | X | 1 | RN | ALBINO | WELLINGTON | 18 | ESPECIAL | F | ||||||||||||||||||||||
| FRANKLIN | RN | 1 | X | 1 | BA | FERA | CHARLEY | 19 | ESPECIAL | G | ||||||||||||||||||||||
| MACHADO | PB | 0 | X | 1 | BA | RENIVALDO | EDUARDO | 20 | ESPECIAL | G | ||||||||||||||||||||||
| ERÓ | SE | 1 | X | 0 | BA | HAROLDO | PIMENTEL | DIOGENES | 9 | MASTER | E | |||||||||||||||||||||
| ALMIR | RN | 0 | X | 0 | BA | ADEOLITO | CLOVIS | CORREIA | 10 | MASTER | E | |||||||||||||||||||||
| WALTINHO | BA | 1 | X | 1 | BA | INACIO | CARLOS ALBERTO | GIL | 11 | MASTER | F | |||||||||||||||||||||
| EURICO | BA | 0 | X | 0 | BA | CARLETTO | HELIO-PB | FERFON | 12 | MASTER | F | |||||||||||||||||||||
| EUCLIDES | PE | 2 | X | 0 | BA | WALTER FERREIRA | ELOI | SERJÃO | 13 | MASTER | G | |||||||||||||||||||||
| ZECA | RN | 1 | X | 0 | BA | JAIR | MUTTI | TURENE | 14 | MASTER | G | |||||||||||||||||||||
| WHARTON | RN | 1 | X | 1 | BA | RONALD | REBOUÇAS | HELIO-AL | 15 | MASTER | H | |||||||||||||||||||||
| LULA | RN | 3 | X | 1 | BA | EDMILSON | EDUARDO CALDAS | CLARIBENOR | 16 | MASTER | H | |||||||||||||||||||||
18/03/2017
39° Nordestão - 9ª rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário