| C L A S S I F I C A Ç Ã O F I N A L | ||||||||||||||||
| ESPECIAL | SENIOR | JUNIOR | EQUIPES | |||||||||||||
| 1º | CRISTIAN | SP | 1º | ALEXANDRE | RJ | 1º | PEDRO | RS | 1º | SÃO PAULO | SP | |||||
| 2º | MICHEL | RS | 2º | RANGEL | PR | 2º | ROBERT | RS | 2º | RIO DE JANEIRO | RJ | |||||
| 3º | EVANDRO | PR | 3º | HERCULES | RJ | 3º | DOUGLAS | SC | 3º | R.G.DO SUL | RS | |||||
| 4º | BAL | SC | 4º | ROBERTO | RJ | 4º | ANTONI | RS | 4º | SANTA CATARINA | SC | |||||
| 5º | CHAMBINHO | SP | 5º | GOTHE | RS | 5º | PARANÁ | PR | ||||||||
| 6º | CARECA | SC | 6º | DANI | RS | |||||||||||
| 7º | GABRIEL | SC | 7º | CURI | RS | |||||||||||
| 8º | SANDRO | SC | 8º | TONINHO | RJ | |||||||||||
07/09/2015
42º BRASILEIRO LIVRE - CLASSIFICAÇÃO FINAL
42º BRASILEIRO LIVRE - FINAL
| 42º BRASILEIRO LIVRE - RIO DE JANEIRO-RJ - 2015 | |||||||||||||
| 16º RODADA=12:45=07/09/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| CRISTIAN | 20 | SP | 0 | <==V1 | 0 | RS | 19 | MICHEL | BAL | 1 | ESPECIAL | ||
| ALEXANDRE | 15 | RJ | 1 | <==V1 | 1 | PR | 12 | RANGEL | ROBERTO | 5 | SENIOR | ||
| PEDRO | 15 | RS | 3 | <==V1 | 0 | RS | 9 | ROBERT | ANTONI | 10 | JUNIOR | ||
42º BRASILEIRO LIVRE - RESULTADO SEMIFINAIS E FINAIS
| 42º BRASILEIRO LIVRE - RIO DE JANEIRO-RJ - 2015 | |||||||||||||
| 15º RODADA=11:30=07/09/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| CRISTIAN | 17 | SP | 1 | <==V1 | 0 | SC | 14 | BAL | SANDRO | 1 | ESPECIAL | ||
| MICHEL | 16 | RS | 1 | <==V1 | 0 | PR | 15 | EVANDRO | GABRIEL | 2 | ESPECIAL | ||
| HERCULES | 16 | RJ | 0 | <==V1 | 1 | PR | 9 | RANGEL | TONINHO | 5 | SENIOR | ||
| ALEXANDRE | 12 | RJ | 2 | <==V1 | 1 | RJ | 10 | ROBERTO | CURI | 6 | SENIOR | ||
| PEDRO | 12 | RS | 1 | <==V1 | 0 | RS | 6 | ANTONI | RAFAEL | 9 | JUNIOR | ||
| DOUGLAS | 1 | 8 | SC | 0 | ==p== | 0 | RS | 8 | 0 | ROBERT | A.MACHADO | 10 | JUNIOR |
| 42º BRASILEIRO LIVRE - RIO DE JANEIRO-RJ - 2015 | |||||||||||||
| 16º RODADA=12:45=07/09/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| CRISTIAN | 20 | SP | <==V1 | RS | 19 | MICHEL | BAL | 1 | ESPECIAL | ||||
| ALEXANDRE | 15 | RJ | <==V1 | PR | 12 | RANGEL | ROBERTO | 5 | SENIOR | ||||
| PEDRO | 15 | RS | <==V1 | RS | 9 | ROBERT | ANTONI | 10 | JUNIOR | ||||
42º BRASILEIRO LIVRE
RESULTADO DAS QUARTAS DE FINAL E SEMI-FINAIS
| 14º RODADA=10:15=07/09/15 QUARTAS DE FINAL | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| CRISTIAN | 16 | 1 | <==V1 | 1 | 8 | SANDRO | CICERO | 1 | ESPECIAL | ||||
| MICHEL | 16 | 0 | <==V1 | 0 | 12 | GABRIEL | A. MACHADO | 2 | ESPECIAL | ||||
| CHAMBINHO | 14 | 0 | <==V1 | 1 | 12 | EVANDRO | EDVARDE | 3 | ESPECIAL | ||||
| BAL | P | 13 | 0 | ==p== | 0 | 13 | CARECA | DIOGO | 4 | ESPECIAL | |||
| HERCULES | 13 | 1 | <==V1 | 0 | 5 | TONINHO | GILBERTO | 5 | SENIOR | ||||
| GOTHE | 11 | 0 | <==V1 | 1 | 6 | RANGEL | PEDRO | 6 | SENIOR | ||||
| ALEXANDRE | 11 | 0 | <==V1 | 0 | 7 | CURI | SABOIA | 7 | SENIOR | ||||
| ROBERTO | 9 | 1 | <==V1 | 1 | 8 | DANI | BURGEL | 8 | SENIOR | ||||
| DOUGLAS | SC | 1 | X | 1 | RJ | RAFAEL | PEDRO | 9 | JUNIOR | ||||
| ATTIAS | RJ | 0 | X | 1 | RS | ANTONI | 10 | JUNIOR | |||||
| 42º BRASILEIRO LIVRE - RIO DE JANEIRO-RJ - 2015 | |||||||||||||
| 15º RODADA=11:30=07/09/15 - SEMIFINAIS | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| CRISTIAN | 17 | SP | <==V1 | SC | 14 | BAL | SANDRO | 1 | ESPECIAL | ||||
| MICHEL | 16 | RS | <==V1 | PR | 15 | EVANDRO | GABRIEL | 2 | ESPECIAL | ||||
| HERCULES | 16 | RJ | <==V1 | PR | 9 | RANGEL | TONINHO | 5 | SENIOR | ||||
| ALEXANDRE | 12 | RJ | <==V1 | RJ | 10 | ROBERTO | CURI | 6 | SENIOR | ||||
| PEDRO | 12 | RS | <==V1 | RS | 6 | ANTONI | RAFAEL | 9 | JUNIOR | ||||
| DOUGLAS | 8 | SC | ==p== | RS | 8 | ROBERT | 10 | JUNIOR | |||||
42º BRASILEIRO LIVRE - QUARTAS DE FINAL
| 14º RODADA=10:15=07/09/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| CRISTIAN | 16 | <==V1 | 8 | SANDRO | CICERO | 1 | ESPECIAL | ||||||
| MICHEL | 16 | <==V1 | 12 | GABRIEL | A. MACHADO | 2 | ESPECIAL | ||||||
| CHAMBINHO | 14 | <==V1 | 12 | EVANDRO | EDVARDE | 3 | ESPECIAL | ||||||
| BAL | 13 | ==p== | 13 | CARECA | DIOGO | 4 | ESPECIAL | ||||||
| HERCULES | 13 | <==V1 | 5 | TONINHO | GILBERTO | 5 | SENIOR | ||||||
| GOTHE | 11 | <==V1 | 6 | RANGEL | PEDRO | 6 | SENIOR | ||||||
| ALEXANDRE | 11 | <==V1 | 7 | CURI | SABOIA | 7 | SENIOR | ||||||
| ROBERTO | 9 | <==V1 | 8 | DANI | BURGEL | 8 | SENIOR | ||||||
| DOUGLAS | SC | X | RJ | RAFAEL | PEDRO | 9 | JUNIOR | ||||||
| ATTIAS | RJ | X | RS | ANTONI | 10 | JUNIOR | |||||||
42º BRASILEIRO LIVRE
| 13º RODADA=09:00=07/09/15 | ||||||||||
| HORACIO | 13 | RJ | 0 | <==V1 | 1 | SC | 5 | SANDRO | ||
| CRISTIAN | 13 | SP | 1 | <==V1 | 0 | RJ | 5 | EDNO | ||
| MICHEL | 13 | RS | 1 | <==V1 | 0 | SP | 8 | CICERO | ||
| CHAMBINHO | 11 | SP | 2 | <==V1 | 1 | RJ | 8 | A.MACHADO | ||
| EVANDRO | 11 | PR | 0 | <==V1 | 0 | SP | 9 | SERGIO | ||
| BAL | 10 | SC | 2 | <==V1 | 0 | RS | 9 | EDVARD | ||
| CARECA | 10 | SC | 1 | <==V1 | 0 | RS | 9 | DIOGO | ||
| ALENIO | 10 | RJ | 0 | <==V1 | 1 | SC | 9 | GABRIEL | ||
| GILBERTO | SC | 0 | X | 0 | RS | CURI | ||||
| DANI | RS | 0 | X | 0 | RJ | PEDRO | ||||
| GOTHE | RS | 1 | X | 0 | RJ | M.AURELIO | ||||
| RANGEL | PR | 1 | X | 1 | RS | BURGEL | ||||
42° Brasileiro individual livre
| 42º BRASILEIRO LIVRE - RIO DE JANEIRO-RJ - 2015 | |||||||||||||
| 10º RODADA=16:30=06/09/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| ANDERSON | RJ | 0 | X | 1 | RS | EDVARDE | EVANDRO | 1 | ESPECIAL | ||||
| LEO MEIRELES | RJ | 0 | X | 2 | SP | CHAMBINHO | LEANDRO | 2 | ESPECIAL | ||||
| HORACIO | RJ | 1 | X | 0 | SC | GABRIEL | DIOGO | 3 | ESPECIAL | ||||
| SIDNEY | RJ | 0 | X | 1 | SC | BAL | CRISTIAN | 4 | ESPECIAL | ||||
| RANGEL | PR | 1 | X | 0 | RJ | MOYSES | SABOIA | 5 | SENIOR | ||||
| RUI | SC | 0 | X | 0 | RS | GOTHE | HERCULES | 6 | SENIOR | ||||
| CLAIR | PR | 0 | X | 0 | RS | CURI | JULIO | 9 | SENIOR | ||||
| ANDRE LUIZ | RJ | 0 | X | 1 | RS | DANI | TONINHO | 10 | SENIOR | ||||
| GILBERTO | SC | 1 | X | 0 | RS | OCHINHA | WANER | 7 | SENIOR | ||||
| GIL | AL | 1 | X | 2 | RJ | ROBERTO | M.AURELIO | 8 | SENIOR | ||||
| DOUGLAS | SC | 0 | X | 0 | RS | ROBERT | ANTONI | 12 | JUNIOR | ||||
| ATTIAS | RJ | 0 | X | 6 | RS | PEDRO | RAFAEL | 11 | JUNIOR | ||||
| 42º BRASILEIRO LIVRE - RIO DE JANEIRO-RJ - 2015 | |||||||||||||
| 11º RODADA=17:45=06/09/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| SERGIO | SP | 0 | X | 0 | RJ | EDNO | SIDNEY | 5 | ESPECIAL | ||||
| CICERO | SP | 4 | X | 1 | RJ | HALISSON | RONALDO | 6 | ESPECIAL | ||||
| PIRUKA | ES | 0 | X | 0 | RJ | A.MACHADO | SANDRO | 1 | ESPECIAL | ||||
| MICHEL | RS | 1 | X | 0 | RJ | ALENIO | CARECA | 2 | ESPECIAL | ||||
| CRISTIAN | SP | 1 | X | 0 | RS | EDVARD | DIEGO | 3 | ESPECIAL | ||||
| EVANDRO | PR | 1 | X | 1 | SP | CHAMBINHO | ANDERSON | 4 | ESPECIAL | ||||
| LEANDRO | RS | 0 | X | 4 | RJ | HORACIO | LEO MERELES | 7 | ESPECIAL | ||||
| DIOGO | RS | 0 | X | 3 | SC | BAL | GABRIEL | 8 | ESPECIAL | ||||
| HERCULES | RJ | 0 | X | 0 | RS | CURI | DANI | 9 | SENIOR | ||||
| TONINHO | RJ | 3 | X | 2 | RJ | PEDRO | GOTHE | 10 | SENIOR | ||||
| M.AURELIO | RJ | 0 | X | 2 | RJ | ROBERTO | RANGEL | 11 | SENIOR | ||||
| ALEXANDRE | RJ | 1 | X | 0 | RS | BURGEL | GILBERTO | 12 | SENIOR | ||||
| 42º BRASILEIRO LIVRE - RIO DE JANEIRO-RJ - 2015 | |||||||||||||
| 12º RODADA=19:00=06/09/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| SERGIO | SP | 2 | X | 0 | SC | RONALDO | HALISSON | 7 | ESPECIAL | ||||
| CICERO | SP | 0 | X | 0 | SC | SANDRO | A.MACHADO | 8 | ESPECIAL | ||||
| PIRUKA | ES | 0 | X | 1 | SC | CARECA | EDVARD | 5 | ESPECIAL | ||||
| MICHEL | RS | 0 | X | 0 | RJ | DIEGO | CHAMBINHO | 6 | ESPECIAL | ||||
| CRISTIAN | SP | 1 | X | 0 | RJ | ANDERSON | HORACIO | 1 | ESPECIAL | ||||
| EVANDRO | PR | 1 | X | 0 | RJ | LEO MEIRELES | BAL | 2 | ESPECIAL | ||||
| LEANDRO | RS | 0 | X | 1 | SC | GABRIEL | EDNO | 3 | ESPECIAL | ||||
| DIOGO | RS | 1 | X | 0 | RJ | SIDNEY | ALENIO | 4 | ESPECIAL | ||||
| GILBERTO | SC | 0 | X | 1 | RJ | HERCULES | BURGEL | 10 | SENIOR | ||||
| DANI | RS | 1 | X | 0 | RJ | TONINHO | CURI | 11 | SENIOR | ||||
| GOTHE | RS | 1 | X | 0 | RJ | ROBERTO | PEDRO | 12 | SENIOR | ||||
| RANGEL | PR | 0 | X | 0 | RJ | ALEXANDRE | M.AURELIO | 9 | SENIOR | ||||
Assinar:
Comentários (Atom)