G R U P O – A2 | G R U P O – B2 | G R U P O – C2 | G R U P O – D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | ||||||||||||||||||||||||||||
EDNO | RJ | HALISSON | RJ | A.MACHADO | RJ | ALENIO | RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONALDO | SC | SANDRO | SC | CARECA | SC | DIEGO | RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERGIO | SP | CICERO | SP | PIRUKA | ES | MICHEL | RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G R U P O - E2 | G R U P O – F2 | G R U P O – G2 | G R U P O – H2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | ||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSON | RJ | LEO MEIRELES | RJ | HORACIO | RJ | SIDNEY | RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDVARDE | RS | CHAMBINHO | SP | GABRIEL | SC | BAL | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISTIAN | SP | EVANDRO | PR | LEANDRO | RS | DIOGO | RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09/2015
2 FASE DO ESPECIAL GRUPOS FORMADOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário