5º RODADA=10:15=06/09/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
ANDERSON | RJ | 1 | X | 0 | RJ | LEPLETIER | SERGIO | 5 | ESPECIAL | ||||
LEO MEIR. | RJ | 0 | X | 3 | RJ | DIEGO | LEANDRO | 6 | ESPECIAL | ||||
CARECA | SC | 2 | X | 0 | RJ | BRUNO FALCÃO | ANDRE GAGO | 3 | ESPECIAL | ||||
EDVARDE | RS | 2 | X | 0 | RJ | HALISSON | A.MACHADO | 4 | ESPECIAL | ||||
RANGEL | PR | 0 | X | 0 | SC | RUI | SABOIA | 1 | SENIOR | ||||
GOTHE | RS | 0 | X | 0 | RJ | MOYSES | HERCULES | 2 | SENIOR | ||||
CLAIR | PR | 1 | X | 2 | RJ | ANDRE LUIZ | JULIO | 7 | SENIOR | ||||
DANI | RS | 0 | X | 2 | RS | CURI | TONINHO | 8 | SENIOR | ||||
GILBERTO | SC | 0 | X | 1 | AL | GIL | THOMAZ | 9 | SENIOR | ||||
ROBERTO | RJ | 2 | X | 0 | RS | OCHINHA | PEDRO | 10 | SENIOR | ||||
NICOLAS | RJ | 0 | X | 5 | RS | ANTONI | VITOR | 11 | JUNIOR | ||||
ROBERT | RS | 2 | X | 2 | RJ | ATIAS | DOUGLAS | 12 | JUNIOR |
06/09/2015
42 BRASILEIRO LIVRE INDIVIDUAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário