14º RODADA=10:15=07/09/15 QUARTAS DE FINAL | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
CRISTIAN | 16 | 1 | <==V1 | 1 | 8 | SANDRO | CICERO | 1 | ESPECIAL | ||||
MICHEL | 16 | 0 | <==V1 | 0 | 12 | GABRIEL | A. MACHADO | 2 | ESPECIAL | ||||
CHAMBINHO | 14 | 0 | <==V1 | 1 | 12 | EVANDRO | EDVARDE | 3 | ESPECIAL | ||||
BAL | P | 13 | 0 | ==p== | 0 | 13 | CARECA | DIOGO | 4 | ESPECIAL | |||
HERCULES | 13 | 1 | <==V1 | 0 | 5 | TONINHO | GILBERTO | 5 | SENIOR | ||||
GOTHE | 11 | 0 | <==V1 | 1 | 6 | RANGEL | PEDRO | 6 | SENIOR | ||||
ALEXANDRE | 11 | 0 | <==V1 | 0 | 7 | CURI | SABOIA | 7 | SENIOR | ||||
ROBERTO | 9 | 1 | <==V1 | 1 | 8 | DANI | BURGEL | 8 | SENIOR | ||||
DOUGLAS | SC | 1 | X | 1 | RJ | RAFAEL | PEDRO | 9 | JUNIOR | ||||
ATTIAS | RJ | 0 | X | 1 | RS | ANTONI | 10 | JUNIOR | |||||
42º BRASILEIRO LIVRE - RIO DE JANEIRO-RJ - 2015 | |||||||||||||
15º RODADA=11:30=07/09/15 - SEMIFINAIS | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
CRISTIAN | 17 | SP | <==V1 | SC | 14 | BAL | SANDRO | 1 | ESPECIAL | ||||
MICHEL | 16 | RS | <==V1 | PR | 15 | EVANDRO | GABRIEL | 2 | ESPECIAL | ||||
HERCULES | 16 | RJ | <==V1 | PR | 9 | RANGEL | TONINHO | 5 | SENIOR | ||||
ALEXANDRE | 12 | RJ | <==V1 | RJ | 10 | ROBERTO | CURI | 6 | SENIOR | ||||
PEDRO | 12 | RS | <==V1 | RS | 6 | ANTONI | RAFAEL | 9 | JUNIOR | ||||
DOUGLAS | 8 | SC | ==p== | RS | 8 | ROBERT | 10 | JUNIOR |
07/09/2015
42º BRASILEIRO LIVRE
RESULTADO DAS QUARTAS DE FINAL E SEMI-FINAIS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário