42º BRASILEIRO LIVRE - RIO DE JANEIRO-RJ - 2015 | |||||||||||||
9º RODADA=15:15=06/09/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
EDNO | RJ | 0 | X | 0 | SC | RONALDO | CICERO | 1 | ESPECIAL | ||||
HALISSON | RJ | 0 | X | 0 | SC | SANDRO | PIRUKA | 2 | ESPECIAL | ||||
A.MACHADO | RJ | 0 | X | 0 | SC | CARECA | MICHEL | 3 | ESPECIAL | ||||
ALENIO | RJ | 3 | X | 0 | RJ | DIEGO | SERGIO | 4 | ESPECIAL | ||||
SABOIA | RJ | 1 | X | 1 | RJ | TONINHO | RANGEL | 8 | SENIOR | ||||
HERCULES | RJ | 3 | X | 0 | RJ | JULIO | RUI | 10 | SENIOR | ||||
THOMAZ | RJ | 0 | X | 1 | RJ | M.AURELIO | GOTHE | 9 | SENIOR | ||||
PEDRO | RJ | 1 | X | 0 | RJ | WANER | MOYSES | 5 | SENIOR | ||||
BURGEL | RS | 0 | X | 0 | RJ | ALEXANDRE | CLAIR | 7 | SENIOR | ||||
KAZAPI | SP | 0 | X | 0 | RJ | CLAUDIO | ANDRE LUIZ | 6 | SENIOR | ||||
ROBERT | RS | 5 | X | 2 | RJ | RAFAEL | ATTIAS | 11 | JUNIOR | ||||
PEDRO | RS | 2 | X | 0 | RS | ANTONI | DOUGLAS | 12 | JUNIOR | ||||
42º BRASILEIRO LIVRE - RIO DE JANEIRO-RJ - 2015 | |||||||||||||
10º RODADA=16:30=06/09/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
ANDERSON | RJ | 0 | X | 1 | RS | EDVARDE | EVANDRO | 1 | ESPECIAL | ||||
LEO MEIRELES | RJ | 0 | X | 2 | SP | CHAMBINHO | LEANDRO | 2 | ESPECIAL | ||||
HORACIO | RJ | 1 | X | 0 | SC | GABRIEL | DIOGO | 3 | ESPECIAL | ||||
SIDNEY | RJ | 0 | X | 1 | SC | BAL | CRISTIAN | 4 | ESPECIAL | ||||
RANGEL | PR | 1 | X | 0 | RJ | MOYSES | SABOIA | 5 | SENIOR | ||||
RUI | SC | 0 | X | 0 | RS | GOTHE | HERCULES | 6 | SENIOR | ||||
CLAIR | PR | 0 | X | 0 | RS | CURI | JULIO | 9 | SENIOR | ||||
ANDRE LUIZ | RJ | 0 | X | 1 | RS | DANI | TONINHO | 10 | SENIOR | ||||
GILBERTO | SC | 1 | X | 0 | RS | OCHINHA | WANER | 7 | SENIOR | ||||
GIL | AL | 1 | X | 2 | RJ | ROBERTO | M.AURELIO | 8 | SENIOR | ||||
DOUGLAS | SC | 0 | X | 0 | RS | ROBERT | ANTONI | 12 | JUNIOR | ||||
ATTIAS | RJ | 0 | X | 6 | RS | PEDRO | RAFAEL | 11 | JUNIOR | ||||
42º BRASILEIRO LIVRE - RIO DE JANEIRO-RJ - 2015 | |||||||||||||
11º RODADA=17:45=06/09/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
SERGIO | SP | 0 | X | 0 | RJ | EDNO | SIDNEY | 5 | ESPECIAL | ||||
CICERO | SP | 4 | X | 1 | RJ | HALISSON | RONALDO | 6 | ESPECIAL | ||||
PIRUKA | ES | 0 | X | 0 | RJ | A.MACHADO | SANDRO | 1 | ESPECIAL | ||||
MICHEL | RS | 1 | X | 0 | RJ | ALENIO | CARECA | 2 | ESPECIAL | ||||
CRISTIAN | SP | 1 | X | 0 | RS | EDVARD | DIEGO | 3 | ESPECIAL | ||||
EVANDRO | PR | 1 | X | 1 | SP | CHAMBINHO | ANDERSON | 4 | ESPECIAL | ||||
LEANDRO | RS | 0 | X | 4 | RJ | HORACIO | LEO MERELES | 7 | ESPECIAL | ||||
DIOGO | RS | 0 | X | 3 | SC | BAL | GABRIEL | 8 | ESPECIAL | ||||
HERCULES | RJ | 0 | X | 0 | RS | CURI | DANI | 9 | SENIOR | ||||
TONINHO | RJ | 3 | X | 2 | RJ | PEDRO | GOTHE | 10 | SENIOR | ||||
M.AURELIO | RJ | 0 | X | 2 | RJ | ROBERTO | RANGEL | 11 | SENIOR | ||||
ALEXANDRE | RJ | 1 | X | 0 | RS | BURGEL | GILBERTO | 12 | SENIOR |
06/09/2015
42º BRASILEIRO LIVRE INDIVIDUAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
OITAVAS DE FINAL DO ESPECIAL
ResponderExcluirHORACIO X SANDRO
CRISTIAN X EDNO
CHAMBINHO X ANDRE MACHADO
MICHEL X CICERO
EVANDRO X SERGIO
BAL X EDVARDE
CARECA X DIOGO
ALENIO X GABRIEL
VANTAGEM DO EMPATE AOS ATLETAS DO CAMPO ESQUERDO