C L A S S I F I C A Ç Ã O F I N A L | ||||||||||||||||
ESPECIAL | SENIOR | JUNIOR | EQUIPES | |||||||||||||
1º | CRISTIAN | SP | 1º | ALEXANDRE | RJ | 1º | PEDRO | RS | 1º | SÃO PAULO | SP | |||||
2º | MICHEL | RS | 2º | RANGEL | PR | 2º | ROBERT | RS | 2º | RIO DE JANEIRO | RJ | |||||
3º | EVANDRO | PR | 3º | HERCULES | RJ | 3º | DOUGLAS | SC | 3º | R.G.DO SUL | RS | |||||
4º | BAL | SC | 4º | ROBERTO | RJ | 4º | ANTONI | RS | 4º | SANTA CATARINA | SC | |||||
5º | CHAMBINHO | SP | 5º | GOTHE | RS | 5º | PARANÁ | PR | ||||||||
6º | CARECA | SC | 6º | DANI | RS | |||||||||||
7º | GABRIEL | SC | 7º | CURI | RS | |||||||||||
8º | SANDRO | SC | 8º | TONINHO | RJ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário