4 2 º - B R A S I L E I R O - L I V R E – R I O D E J A N E I R O - R J – 2 0 1 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S E N I O R – 1ª F A S E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G R U P O – A | G R U P O – B | G R U P O – C | G R U P O – D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||||||||||||||||||||||
SABOIA | RJ | E | 2 | 3 | 2 | 1 | THOMAZ | RJ | E | 2 | 3 | 2 | 1 | BURGEL | RS | C | 7 | 3 | 2 | 1 | RANGEL | PR | C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HERCULES | RJ | C | 9 | 3 | 3 | PEDRO | RJ | C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | KAZAPI | SP | E | 3 | 3 | RUI | SC | E | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULIO | RJ | E | 2 | 3 | 2 | 1 | WANER | RJ | E | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | CLAUDIO | RJ | E | 3 | 3 | GOTHE | RS | C | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TONINHO | RJ | C | 2 | 3 | 2 | 1 | M.AURELIO | RJ | C | 6 | 3 | 2 | 1 | ALEXANDRE | RJ | C | 7 | 3 | 2 | 1 | MOYSES | RJ | E | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G R U P O – E | G R U P O – F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLAIR | PR | E | 2 | 3 | 2 | 1 | GILBERTO | SC | C | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRE LUIZ | RJ | E | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | GIL | AL | E | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANI | RS | C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ROBERTO | RJ | C | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURI | RS | C | 5 | 3 | 1 | 2 | OCHINHA | RS | E | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ª F A S E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G R U P O – A2 | G R U P O – B2 | G R U P O – C2 | G R U P O – D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | P | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | ||||||||||||||||||||||||||||
HERCULES | RJ | 9 | TONINHO | RJ | 2 | M.AURELIO | RJ | 6 | ALEXANDRE | RJ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURI | RS | 5 | PEDRO | RJ | 4 | ROBERTO | RJ | 6 | BURGEL | RS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILBERTO | SC | 6 | DANI | RS | 4 | GOTHE | RS | 5 | RANGEL | PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERCULES | TONINHO | M.AURELIO | ALEXANDRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILBERTO | CURI | DANI | PEDRO | GOTHE | ROBERTO | RANGEL | BURGEL |
06/09/2015
1° e 2° Fas Senior disco livre
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário