I B R A S I L E I R O D E S E L E Ç Õ E S - L I V R E - C A S C A V E L - P R | ||||||||||||||||||
2ᵃ - R O D A D A | ||||||||||||||||||
HORA | MESA 4 | JUIZ - | MESA 5 | JUIZ - | MESA 6 | JUIZ - | ||||||||||||
10:40 | GOTHE | 1 | X | 1 | CARECA | CURI | 1 | X | 0 | BAL | MICHEL | 1 | X | 0 | GABRIEL | |||
11:10 | CURI | 1 | X | 0 | GABRIEL | MICHEL | 0 | X | 0 | CARECA | GOTHE | 0 | X | 0 | BAL | |||
11:40 | MICHEL | 1 | X | 1 | BAL | GOTHE | 0 | 0 | GABRIEL | CURI | 0 | X | 0 | CARECA | ||||
RS | 3 | X | 2 | SC | RS | 1 | X | 0 | SC | RS | 1 | X | 0 | SC | ||||
RESULTADO DO CONFRONTO | RS | 3 | X | 0 | SC | RESULTADO DO CONFRONTO | ||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário