I B R A S I L E I R O D E S E L E Ç Õ E S - L I V R E - C A S C A V E L - P R | |||||||||||||||||||
3ᵃ - R O D A D A | |||||||||||||||||||
HORA | MESA 1 | JUIZ - | MESA 2 | JUIZ - | MESA 3 | JUIZ - | |||||||||||||
13:30 | CLAIR | 0 | X | 0 | SANDRO | EVANDRO | 1 | X | 2 | CARECA | RANGEL | 0 | X | 2 | RONALDO | ||||
14:00 | EVANDRO | 1 | X | 0 | RONALDO | RANGEL | 0 | X | 0 | SANDRO | CLAIR | 0 | X | 0 | CARECA | ||||
14:30 | RANGEL | 0 | X | 0 | CARECA | CLAIR | 0 | X | 0 | RONALDO | EVANDRO | 0 | X | 1 | SANDRO | ||||
PR | 1 | X | 0 | SC | PR | 1 | X | 2 | SC | PR | 0 | X | 3 | SC | |||||
RESULTADO DO CONFRONTO | PR | 1 | X | 2 | SC | RESULTADO DO CONFRONTO | |||||||||||||
05/09/2015
II Brasileiro Seleções disco livre
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário