| 42º BRASILEIRO LIVRE - RIO DE JANEIRO-RJ - 2015 | |||||||||||||||
| 4º RODADA=09:00=06/09/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||||
| HORACIO | RJ | 1 | X | 0 | RJ | MACIEL | MICHEL | 6 | ESPECIAL | ||||||
| EDNO | RJ | 0 | X | 2 | RJ | ALENIO | SIDNEY | 4 | ESPECIAL | ||||||
| ROBSON | RJ | 0 | X | 1 | SP | SERGIO | GABRIEL | 5 | ESPECIAL | ||||||
| VITORINO | SC | 1 | X | 0 | RJ | WEBER | JOSUE | 3 | ESPECIAL | ||||||
| SABOIA | RJ | 0 | X | 3 | RJ | HERCULES | RANGEL | 1 | SENIOR | ||||||
| JULIO | RJ | 0 | X | 0 | RJ | TONINHO | RUI | 2 | SENIOR | ||||||
| THOMAZ | RJ | 0 | X | 0 | RJ | PEDRO | GOTHE | 7 | SENIOR | ||||||
| WANER | RJ | 2 | X | 0 | RJ | M.AURELIO | MOYSES | 8 | SENIOR | ||||||
| BURGEL | RS | 1 | X | 0 | SP | KAZAPI | CLAIR | 9 | SENIOR | ||||||
| CLAUDIO | RJ | 0 | X | 1 | RJ | ALEXANDRE | ANDRE LUIZ | 10 | SENIOR | ||||||
| ATIAS | RJ | 1 | X | 0 | RJ | VITOR | PEDRO | 11 | JUNIOR | ||||||
| GUILHERME | RJ | 3 | X | 5 | RJ | RAFAEL | ROBERT | 12 | JUNIOR | ||||||
06/09/2015
42 Brasileiro Livre individual
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário