| I B R A S I L E I R O D E S E L E Ç Õ E S - L I V R E - C A S C A V E L - P R | |||||||||||||||||||
| 1ᵃ - R O D A D A | |||||||||||||||||||
| HORA | MESA 1 | JUIZ - | 0 | MESA 2 | JUIZ - | 0 | MESA 3 | JUIZ - | 0 | ||||||||||
| 09:00 | ROBSON | 2 | X | 0 | C LAIR | HORACIO | 0 | X | 1 | EVANDRO | HERCULES | 0 | X | 0 | RANGEL | ||||
| 09:30 | HORACIO | 0 | X | 0 | RANGEL | HERCULES | 0 | X | 0 | C LAIR | ROBSON | 0 | X | 0 | EVANDRO | ||||
| 10:00 | HERCULES | 0 | X | 0 | EVANDRO | ROBSON | 0 | X | 0 | RANGEL | HORACIO | 0 | X | 0 | C LAIR | ||||
| RJ | 2 | X | 0 | PR | RJ | 0 | X | 1 | PR | RJ | 0 | X | 0 | PR | |||||
| RESULTADO DO CONFRONTO | RJ | 1 | X | 1 | PR | RESULTADO DO CONFRONTO | |||||||||||||
05/09/2015
II Brasileiro de Seleções disco livre
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário