| 42º BRASILEIRO LIVRE - RIO DE JANEIRO-RJ - 2015 | |||||||||||||
| 15º RODADA=11:30=07/09/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| CRISTIAN | 17 | SP | 1 | <==V1 | 0 | SC | 14 | BAL | SANDRO | 1 | ESPECIAL | ||
| MICHEL | 16 | RS | 1 | <==V1 | 0 | PR | 15 | EVANDRO | GABRIEL | 2 | ESPECIAL | ||
| HERCULES | 16 | RJ | 0 | <==V1 | 1 | PR | 9 | RANGEL | TONINHO | 5 | SENIOR | ||
| ALEXANDRE | 12 | RJ | 2 | <==V1 | 1 | RJ | 10 | ROBERTO | CURI | 6 | SENIOR | ||
| PEDRO | 12 | RS | 1 | <==V1 | 0 | RS | 6 | ANTONI | RAFAEL | 9 | JUNIOR | ||
| DOUGLAS | 1 | 8 | SC | 0 | ==p== | 0 | RS | 8 | 0 | ROBERT | A.MACHADO | 10 | JUNIOR |
| 42º BRASILEIRO LIVRE - RIO DE JANEIRO-RJ - 2015 | |||||||||||||
| 16º RODADA=12:45=07/09/15 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| CRISTIAN | 20 | SP | <==V1 | RS | 19 | MICHEL | BAL | 1 | ESPECIAL | ||||
| ALEXANDRE | 15 | RJ | <==V1 | PR | 12 | RANGEL | ROBERTO | 5 | SENIOR | ||||
| PEDRO | 15 | RS | <==V1 | RS | 9 | ROBERT | ANTONI | 10 | JUNIOR | ||||
07/09/2015
42º BRASILEIRO LIVRE - RESULTADO SEMIFINAIS E FINAIS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário