| 29ª RODADA = 14:00 = 18.11 = SEMI | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||
| Aldemar | RN | 18 | 0 | <=V | 0 | 16 | ES | Fernando | Gabriel | 8 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||
| Franklin | RN | 17 | 1 | P | 1 | 17 | BA | Ivo | Tosta | 9 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||
| L. Americo | BA | 19 | 0 | <=V | 1 | 15 | RN | Rebouças | Ero | 10 | SENIOR | ||||||||||||||||||
| W. Ribeiro | BA | 17 | 1 | <=V | 1 | 16 | BA | C.Alberto | P. Machado | 11 | SENIOR | ||||||||||||||||||
| C. Alberto | Pe | 19 | 1 | <=V | 1 | 16 | BA | Waltinho | Cristovam | 12 | MASTER | ||||||||||||||||||
| Moscovits | Ba | 17 | 0 | P | 0 | 17 | Se | João | Jair | 13 | MASTER | ||||||||||||||||||
| Pica Pau | RS | 9 | 0 | <=V | 0 | 6 | Ba | Matheus | 14 | JUNIOR | |||||||||||||||||||
| Iago | BA | 7 | 2 | <=V | 2 | 6 | RS | Hamilton | 18 | JUNIOR | |||||||||||||||||||
18/11/2012
Vigesima Terceira Rodada - Semis
Vigesima Segunda Rodada - Quartas
| 28ª RODADA = 11:30 = 18.11=QUARTAS | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||
| Aldemar | RN | 17 | 0 | <=V | 0 | 13 | BA | Gabriel | R.Horta | 8 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||
| Tosta | BA | 17 | 1 | <=V | 2 | 13 | ES | Fernando | Murilo | 7 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||
| Franlin | RN | 16 | 0 | <=V | 0 | 14 | RS | Mario | Hamilton | 9 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||
| Fera | BA | 16 | 0 | P | 0 | 16 | BA | Ivo | Michel | 10 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||
| L.Americo | BA | 18 | 0 | <=V | 0 | 12 | SE | Ero | Serginho | 1 | SENIOR | ||||||||||||||||||
| P.Machado | BA | 18 | 1 | <=V | 2 | 12 | RN | Rebouças | Leonardo | 2 | SENIOR | ||||||||||||||||||
| Ze Roberto | BA | 14 | 0 | <=V | 1 | 13 | BA | C.ALberto | Zezeca | 3 | SENIOR | ||||||||||||||||||
| Emanoel | ES | 14 | 0 | P | 1 | 14 | BA | W.Ribeiro | Badia | 19 | SENIOR | ||||||||||||||||||
| C.Alberto | PE | 18 | 0 | <=V | 0 | 10 | BA | Cristovão | Pedro | 11 | MASTER | ||||||||||||||||||
| João | SE | 16 | 0 | <=V | 0 | 11 | BA | Jair | Gil | 12 | MASTER | ||||||||||||||||||
| Moscovits | BA | 14 | 4 | <=V | 0 | 11 | PE | Turene | Eloi | 13 | MASTER | ||||||||||||||||||
| Raimundo | SE | 13 | 1 | P | 2 | 13 | BA | Waltinho | Eduardo | 14 | MASTER | ||||||||||||||||||
Brasileiro 2012 - Vigesima Primeira Rodada - Oitavas
| 27ª RODADA = 10:15 = 18.11 = MATA | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||
| R.Horta | BA | 18 | 0 | <=V | 2 | 10 | BA | Gabriel | Piruka | 5 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||
| Murilo | BA | 16 | 0 | <=V | 1 | 10 | ES | Fernando | R.Bauer | 6 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||
| Aldemar | RN | 14 | 3 | <=V | 0 | 11 | BA | Hamilton | Vinhas | 7 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||
| Tosta | RN | 14 | 1 | <=V | 0 | 11 | RS | Michel | Tiago-RN | 8 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||
| Franklin | RN | 13 | 2 | <=V | 1 | 11 | BA | Dudu | Lucas | 1 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||
| Ivo | BA | 13 | 3 | <=V | 0 | 11 | RS | Silvio | R.Lima | 2 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||
| Mario | RS | 13 | 2 | <=V | 2 | 12 | BA | Sandro | ZE Roberto | 3 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||
| Fera | BA | 13 | 2 | <=V | 0 | 12 | BA | Teta | Flavio | 4 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||
| Serginho | ES | 11 | 0 | <=V | 1 | 9 | SE | Ero | Gerdival | 9 | SENIOR | ||||||||||||||||||
| Leonardo | ES | 11 | 1 | <=V | 3 | 9 | RN | Rebouças | adilson | 10 | SENIOR | ||||||||||||||||||
| W.Ribeiro | BA | 11 | 2 | <=V | 1 | 9 | SE | Zezeca | Jorjão | 11 | SENIOR | ||||||||||||||||||
| C.Alberto | BA | 10 | 2 | P | 0 | 10 | RS | Badia | Serjão | 12 | SENIOR | ||||||||||||||||||
| C.Alberto | PE | 15 | 2 | <=V | 0 | 4 | RJ | Pedro | Edmundo | 13 | MASTER | ||||||||||||||||||
| Moscovits | BA | 13 | 1 | <=V | 1 | 5 | AL | Gil | Enio | 14 | MASTER | ||||||||||||||||||
| João | SE | 13 | 3 | <=V | 2 | 6 | BA | Eloi | Batatinha | 15 | MASTER | ||||||||||||||||||
| Raimundo | SE | 12 | 0 | <=V | 0 | 6 | AL | Eduardo | Carleto | 16 | MASTER | ||||||||||||||||||
| Correia | RN | 11 | 0 | <=V | 1 | 7 | BA | Cristovam | Marilton | 17 | MASTER | ||||||||||||||||||
| figueira | RS | 10 | 0 | <=V | 1 | 8 | BA | Jair | Adeolito | 18 | MASTER | ||||||||||||||||||
| Walter | BA | 10 | 3 | <=V | 0 | 8 | ES | Rubens | Edmilson | 19 | MASTER | ||||||||||||||||||
| ze carlos | RJ | 9 | 1 | <=V | 2 | 8 | PE | Turene | Inacio | 20 | MASTER | ||||||||||||||||||
Assinar:
Comentários (Atom)