19ª RODADA = 11:30 = 17.11 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||
Gerdival | BA | 3 | X | 1 | PE | Felix | Juderi | 1 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Zezeca | SE | 1 | X | 0 | RS | Osmar | Marcio | 2 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Serjão | BA | 1 | X | 0 | RS | Crosa | P.Machado | 3 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Ze Roberto | BA | 1 | X | 0 | SE | Layette | Meirelles | 4 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Badia | RS | 1 | X | 0 | AL | Helio Leão | Serginho | 5 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Rodrigo | ES | 0 | X | 0 | BA | Eugenio | Andre | 6 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Ademar | BA | 2 | X | 1 | RJ | Waner | Ferfon | 7 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Ero | SE | 2 | X | 0 | RS | Burgel | Luizinho | 8 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Inacio | BA | 1 | X | 0 | AL | Quinho | Edmilson | 9 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Raimundo | SE | 2 | X | 1 | RS | Pizza | Marilton | 10 | MASTER | ||||||||||||||||||||
WO | 0 | X | 1 | BA | Carleto | Foschiera | 11 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Claribenor | PE | 0 | X | 0 | BA | Eloi | Eduardo | 12 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Edmundo | BA | 1 | X | 1 | RS | Figueira | Jaime | 13 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Helio Gomes | PB | 0 | X | 3 | SE | João | Enio | 14 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Freitas | SE | 0 | X | 4 | BA | Waltinho | Cristovam | 15 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Pedro | RJ | 0 | X | 3 | BA | Batatinha | Ze Carlos | 16 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Jair | BA | 1 | X | 0 | AL | Gil | Zeni | 17 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Sambaqui | RS | 0 | X | 1 | PE | C.Alberto | Ronald | 18 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Alberico | SE | 1 | X | 3 | BA | Moscovits | Correia | 19 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Rubens | ES | 1 | X | 3 | BA | Adeolito | Turene | 20 | MASTER |
17/11/2012
Brasileiro 2012 - Decima Terceira Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário