21ª RODADA = 14:30 = 17.11 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||
Tiago Feliz | ES | 0 | X | 0 | SE | Alexis | Luis Danilo | 1 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Ze Roberto | SE | 1 | X | 1 | RS | Silvio | Glaucio | 2 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
João Garimo | RS | 0 | X | 0 | BA | Hamilton | Degani | 3 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Fabrizio | BA | 2 | X | 0 | RJ | Jonas | Rodolfo | 20 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Aldemar | RN | 1 | X | 0 | BA | Ivo | Mario | 5 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Raphael-SE | SE | 2 | X | 2 | BA | Dudu | Piruka | 6 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Alenio | RJ | 1 | X | 1 | BA | Teta | Duda | 7 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Flavio | SE | 2 | X | 0 | BA | R.Lima | Carlson | 8 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Fernando | ES | 2 | X | 0 | BA | Leo | Robson | 9 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Jefferson | BA | 1 | X | 1 | RS | Michel | Carraro | 10 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Murilo | BA | 1 | X | 0 | RN | Rafael | Alam | 11 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Tiago-RN | RN | 3 | X | 1 | BA | Lucas | Bruno | 12 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Weber | RJ | 0 | X | 2 | BA | R.Horta | R.Bauer | 13 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Sandro | BA | 1 | X | 0 | SE | Magno | Tosta | 14 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Chambinho | RS | 1 | X | 2 | RN | Franklin | Vinhas | 17 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Derocy | RN | 1 | X | 0 | BA | Fera | Gabriel | 18 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Pica Pau | RS | 4 | X | 1 | RS | Hamilton | Matheus | 15 | JUNIOR | ||||||||||||||||||||
Jackson | BA | 1 | X | 0 | BA | Jonatan | Iago | 16 | JUNIOR |
17/11/2012
Brasileiro 2012 - Decima Quinta Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Boa tarde, tem como colocar a classificação das chaves por pontos?
ResponderExcluirObrigado.