17ª RODADA = 09:00 = 17.11 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||
Aramis | RS | 0 | X | 1 | SE | Ricardo | Jairo | 1 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Diogenes | RN | 0 | X | 1 | BA | Jorjão | Adailton | 2 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
J.Campos | BA | 2 | X | 0 | RJ | Toninho | Emanoel | 3 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
W.Ribeiro | BA | 1 | X | 0 | SE | Luiz Rocha | Adilson | 4 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Breno | RS | 0 | X | 0 | RN | Rebouças | L.Americo | 5 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Pittbull | BA | 0 | X | 2 | PE | Normando | Pedro Bala | 6 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Serginho | ES | 1 | X | 1 | BA | Luizinho | Euclides | 7 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Andre | RS | 2 | X | 0 | BA | Ferfon | Emanuel | 8 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Edmilson | BA | 1 | X | 0 | RS | Foschiera | Freitas | 9 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Marilton | BA | 1 | X | 0 | AL | Eduardo | Pedro | 10 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Jaime | SE | 1 | X | 1 | BA | Cristovam | Batatinha | 11 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Enio | RS | 0 | X | 1 | RJ | Ze Carlos | Waltinho | 12 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Zeni | RS | 1 | X | 1 | RN | Correia | Jair | 13 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Ronald | BA | 0 | X | 3 | PE | Turene | Sambaqui | 14 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Inacio | BA | 2 | X | 1 | RS | Pizza | C.Alberto | 15 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Raimundo | SE | 1 | X | 0 | AL | Quinho | Gil | 16 | MASTER | ||||||||||||||||||||
WO | 0 | X | 1 | BA | Eloi | Alberico | 17 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Claribenor | PE | 0 | X | 1 | BA | Carleto | Rubens | 18 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Edmundo | BA | 0 | X | 1 | SE | João | Adeolito | 19 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Helio Gomes | PB | 0 | X | 1 | RS | Figueira | Moscovits | 20 | MASTER |
17/11/2012
Brasileiro 2012 - Decima Primeira Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário