10ª RODADA = 12:45 = 16.11 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||
Serginho | ES | 2 | X | 0 | RS | Andre | Leonardo | 1 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Ferfon | BA | 1 | X | 1 | BA | Luizinho | Claudio | 2 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Breno | RS | 1 | X | 0 | BA | Pittbull | C.Alberto | 3 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Normando | PE | 1 | X | 2 | RN | Rebouças | Omar | 4 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
J.Campos | BA | 0 | X | 0 | BA | W.Ribeiro | Gerdival | 5 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Luiz Rocha | SE | 1 | X | 0 | RJ | Toninho | Zezeca | 6 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Aramis | RS | 0 | X | 0 | RN | Diogenes | Osmar | 7 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Jorjão | BA | 0 | X | 0 | SE | Ricardo | Felix | 8 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Jairo | BA | 0 | X | 0 | BA | Adailton | Serjão | 9 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Emanoel | ES | 1 | X | 0 | PB | Adilson | Ze Roberto | 10 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
L.Americo | BA | 2 | X | 0 | RS | Pedro Bala | Layette | 11 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Euclides | PE | 1 | X | 0 | SE | Emanuel | Crosa | 12 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Juderi | RN | 1 | X | 0 | SE | Marcio | Badia | 13 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
P.Machado | BA | 2 | X | 1 | BA | Meirelles | Rodrigo | 14 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Edmilson | BA | 1 | X | 0 | BA | Marilton | Inacio | 15 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Foschiera | RS | 0 | X | 3 | AL | Eduardo | Raimundo | 16 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Jaime | SE | 0 | X | 1 | RS | Enio | Pizza | 17 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Cristovam | BA | 1 | X | 1 | RJ | Ze Carlos | Quinho | 18 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Zeni | RS | 1 | X | 1 | BA | Ronald | WO | 19 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Correia | RN | 1 | X | 0 | PE | Turene | Claribenor | 20 | MASTER |
16/11/2012
Brasileirao 2012 - Quarta Rodada
Começa as categorias Senior e Master:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Cade as atualizações????
ResponderExcluira 11 e a 12ª já foram jogadas, cade as atualizações???
ResponderExcluir