11ª RODADA = 14:00 = 16.11 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||
Leonardo | ES | 2 | X | 0 | SC | Claudio | Serginho | 1 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
C.Alberto | BA | 1 | X | 0 | BA | Omar | Andre | 2 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Gerdival | BA | 3 | X | 0 | SE | Zezeca | Ferfon | 3 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Osmar | RS | 4 | X | 1 | PE | Felix | Luizinho | 4 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Serjão | BA | 0 | X | 1 | BA | Ze Roberto | Breno | 5 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Layette | SE | 0 | X | 1 | RS | Crosa | Pittbull | 6 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Badia | RS | 1 | X | 0 | ES | Rodrigo | Normando | 7 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Eugenio | BA | 0 | X | 0 | AL | Helio Leão | Rebouças | 8 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Inacio | BA | 0 | X | 1 | SE | Raimundo | Edmilson | 9 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Pizza | RS | 0 | X | 0 | AL | Quinho | Marilton | 10 | MASTER | ||||||||||||||||||||
WO | 0 | X | 1 | PE | Claribenor | Foschiera | 11 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Eloi | BA | 0 | X | 0 | BA | Carleto | Eduardo | 12 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Edmundo | BA | 1 | X | 0 | PB | Helio Gomes | Jaime | 13 | MASTER | ||||||||||||||||||||
João | SE | 2 | X | 0 | RS | Figueira | Enio | 14 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Freitas | SE | 1 | X | 2 | RJ | Pedro | Cristovam | 15 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Batatinha | BA | 1 | X | 0 | BA | Waltinho | Ze Carlos | 16 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Jair | BA | 3 | X | 0 | RS | Sambaqui | Zeni | 17 | MASTER | ||||||||||||||||||||
C.Alberto | PE | 2 | X | 0 | AL | Gil | Ronald | 18 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Alberico | SE | 1 | X | 2 | ES | Rubens | Correia | 19 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Adeolito | BA | 0 | X | 2 | BA | Moscovits | Turene | 20 | MASTER |
16/11/2012
Brasileiro 2012 - Quinta Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário