28ª RODADA = 11:30 = 18.11=QUARTAS | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||
Aldemar | RN | 17 | 0 | <=V | 0 | 13 | BA | Gabriel | R.Horta | 8 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||
Tosta | BA | 17 | 1 | <=V | 2 | 13 | ES | Fernando | Murilo | 7 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||
Franlin | RN | 16 | 0 | <=V | 0 | 14 | RS | Mario | Hamilton | 9 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||
Fera | BA | 16 | 0 | P | 0 | 16 | BA | Ivo | Michel | 10 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||
L.Americo | BA | 18 | 0 | <=V | 0 | 12 | SE | Ero | Serginho | 1 | SENIOR | ||||||||||||||||||
P.Machado | BA | 18 | 1 | <=V | 2 | 12 | RN | Rebouças | Leonardo | 2 | SENIOR | ||||||||||||||||||
Ze Roberto | BA | 14 | 0 | <=V | 1 | 13 | BA | C.ALberto | Zezeca | 3 | SENIOR | ||||||||||||||||||
Emanoel | ES | 14 | 0 | P | 1 | 14 | BA | W.Ribeiro | Badia | 19 | SENIOR | ||||||||||||||||||
C.Alberto | PE | 18 | 0 | <=V | 0 | 10 | BA | Cristovão | Pedro | 11 | MASTER | ||||||||||||||||||
João | SE | 16 | 0 | <=V | 0 | 11 | BA | Jair | Gil | 12 | MASTER | ||||||||||||||||||
Moscovits | BA | 14 | 4 | <=V | 0 | 11 | PE | Turene | Eloi | 13 | MASTER | ||||||||||||||||||
Raimundo | SE | 13 | 1 | P | 2 | 13 | BA | Waltinho | Eduardo | 14 | MASTER |
18/11/2012
Vigesima Segunda Rodada - Quartas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário