18ª RODADA = 10:15 = 17.11 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||
Jairo | BA | 0 | X | 1 | PB | Adilson | J.Campos | 1 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Adailton | BA | 0 | X | 0 | ES | Emanoel | W.Ribeiro | 2 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
L.Americo | BA | 1 | X | 0 | SE | Emanuel | Luiz Rocha | 3 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Pedro Bala | RS | 0 | X | 0 | PE | Euclides | Toninho | 4 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Juderi | RN | 0 | X | 2 | BA | Meirelles | Aramis | 5 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Marcio | SE | 0 | X | 1 | BA | P.Machado | Diogenes | 6 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Leonardo | ES | 1 | X | 1 | BA | Omar | Jorjão | 7 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Claudio | SC | 1 | X | 2 | BA | C.Alberto | Ricardo | 8 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Freitas | SE | 0 | X | 1 | BA | Batatinha | Inacio | 9 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Pedro | RJ | 0 | X | 2 | BA | Waltinho | Raimundo | 10 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Jair | BA | 1 | X | 3 | PE | C.Alberto | Pizza | 11 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Sambaqui | RS | 0 | X | 1 | AL | Gil | Quinho | 12 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Alberico | SE | 2 | X | 6 | BA | Adeolito | WO | 13 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Rubens | ES | 0 | X | 0 | BA | Moscovits | Claribenor | 14 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Edmilson | BA | 0 | X | 0 | AL | Eduardo | Eloi | 15 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Marilton | BA | 0 | X | 0 | RS | Foschiera | Carleto | 16 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Jaime | SE | 0 | X | 0 | RJ | Ze Carlos | Edmundo | 17 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Enio | RS | 1 | X | 1 | BA | Cristovam | Helio Gomes | 18 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Zeni | RS | 0 | X | 1 | PE | Turene | João | 19 | MASTER | ||||||||||||||||||||
Ronald | BA | 0 | X | 0 | RN | Correia | Figueira | 20 | MASTER |
17/11/2012
Brasileiro 2012 - Decima Segunda Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário