29ª RODADA = 14:00 = 18.11 = SEMI | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||
Aldemar | RN | 18 | 0 | <=V | 0 | 16 | ES | Fernando | Gabriel | 8 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||
Franklin | RN | 17 | 1 | P | 1 | 17 | BA | Ivo | Tosta | 9 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||
L. Americo | BA | 19 | 0 | <=V | 1 | 15 | RN | Rebouças | Ero | 10 | SENIOR | ||||||||||||||||||
W. Ribeiro | BA | 17 | 1 | <=V | 1 | 16 | BA | C.Alberto | P. Machado | 11 | SENIOR | ||||||||||||||||||
C. Alberto | Pe | 19 | 1 | <=V | 1 | 16 | BA | Waltinho | Cristovam | 12 | MASTER | ||||||||||||||||||
Moscovits | Ba | 17 | 0 | P | 0 | 17 | Se | João | Jair | 13 | MASTER | ||||||||||||||||||
Pica Pau | RS | 9 | 0 | <=V | 0 | 6 | Ba | Matheus | 14 | JUNIOR | |||||||||||||||||||
Iago | BA | 7 | 2 | <=V | 2 | 6 | RS | Hamilton | 18 | JUNIOR |
Nenhum comentário:
Postar um comentário