16ª RODADA = 20:15 = 16.11 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||
Mazzochi | RS | 1 | X | 2 | PE | Jorge | Jair | 1 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Franklin | RN | 1 | X | 3 | BA | Lucas | Jonas | 2 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Danilo | BA | 0 | X | 1 | SE | Flavio | R.Lima | 3 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Raul | RN | 1 | X | 1 | RS | Duda | Tiago Feliz | 4 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Welington | BA | 2 | X | 0 | ES | Walter | Lennon | 5 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Leão | RS | 0 | X | 0 | RJ | Alenio | Chambinho | 6 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Luis | SC | 1 | X | 2 | RN | P.Paulo | Glaiton | 7 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Mario | RS | 2 | X | 0 | BA | Dudu | Tosta | 8 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Teta | BA | 2 | X | 2 | AL | Josue | Piruka | 9 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Cicero | RS | 0 | X | 2 | SE | Raphael-SE | Ivo | 10 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Sidney | RJ | 0 | X | 2 | PE | Bruno | Egon | 11 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Leo | BA | 3 | X | 2 | RS | A.Prezzi | Guilherme | 12 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Serginho | BA | 1 | X | 4 | RJ | M.Martins | Mutti | 13 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Tiago-RN | RN | 3 | X | 2 | RS | Silvio | Rodolfo | 14 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Cristiano | RS | 1 | X | 1 | ES | Antonio | Degani | 15 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Magno | SE | 1 | X | 1 | BA | Murilo | Horacio | 16 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Badia | RS | 0 | X | 0 | BA | Eugenio | Gerdival | 17 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Rodrigo | ES | 2 | X | 2 | AL | Helio Leão | Zezeca | 18 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Ademar | BA | 1 | X | 1 | RS | Burgel | Osmar | 19 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Ero | SE | 3 | X | 0 | RJ | Waner | Felix | 20 | SENIOR |
17/11/2012
Brasileiro 2012 - Decima Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário