| 8ª RODADA = 10:15 = 16.11 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||
| R.Bauer | RS | 1 | X | 0 | BA | Aragão | Gabriel | 1 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
| Ze Roberto | SE | 0 | X | 2 | RJ | Robson | Marquinhos | 2 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
| Lennon | SE | 0 | X | 0 | RS | Chambinho | Fernando | 3 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
| Glaiton | RJ | 0 | X | 0 | BA | Tosta | Michel | 4 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
| Piruka | RS | 0 | X | 4 | BA | Ivo | R.Prezzi | 5 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
| Egon | ES | 0 | X | 0 | RN | Guilherme | Aldemar | 6 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
| Mutti | BA | 1 | X | 2 | ES | Rodolfo | Weber | 7 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
| Degani | RS | 3 | X | 0 | RJ | Horacio | Walter | 8 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
| Mazzochi | RS | 0 | X | 2 | RN | Franklin | Raimundo | 9 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
| Lucas | BA | 5 | X | 0 | PE | Jorge | R.Horta | 10 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
| Danilo | BA | 2 | X | 1 | RN | Raul | Helio | 11 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
| Duda | RS | 1 | X | 0 | SE | Flavio | Alam | 12 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
| Welington | BA | 0 | X | 3 | RS | Leão | Derocy | 13 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
| Alenio | RJ | 0 | X | 1 | ES | Walter | Alexis | 14 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
| Luis | SC | 1 | X | 1 | RS | Mario | Zilber | 15 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
| Dudu | BA | 1 | X | 0 | RN | P.Paulo | Renivaldo | 16 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
| Teta | BA | 7 | X | 0 | RS | Cicero | Diogenes | 17 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
| Raphael-SE | SE | 2 | X | 1 | AL | Josue | Sandro | 18 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
| Sidney | RJ | 0 | X | 3 | BA | Leo | Jonatas | 19 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
| A.Prezzi | RS | 0 | X | 4 | PE | Bruno | João Garima | 20 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
16/11/2012
Brasileiro 2012 - Segunda Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário