| 25ª RODADA = 19:45 = 17.11 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||
| Adilson | PB | 0 | X | 2 | BA | C.Alberto | W.Ribeiro | 1 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
| Zezeca | SE | 3 | X | 1 | BA | Gerdival | Ze Roberto | 2 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
| Euclides | PE | 0 | X | 1 | SE | Marcio | L.Americo | 3 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
| Badia | RS | 3 | X | 0 | BA | Eugenio | Serginho | 19 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
| Rebouças | RN | 1 | X | 1 | BA | Jorjão | J.Campos | 5 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
| Andre | RS | 4 | X | 0 | RN | Diogenes | P.Machado | 6 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
| Ero | SE | 1 | X | 0 | BA | Serjão | Breno | 17 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
| Leonardo | ES | 5 | X | 0 | BA | Ademar | Emanoel | 18 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
| Rubens | ES | 3 | X | 1 | BA | Batatinha | Waltinho | 9 | MASTER | ||||||||||||||||||||
| João | SE | 1 | X | 0 | BA | Carleto | Moscovits | 10 | MASTER | ||||||||||||||||||||
| Raimundo | SE | 2 | X | 1 | BA | Marilton | Figueira | 11 | MASTER | ||||||||||||||||||||
| Adeolito | BA | 0 | X | 0 | RJ | Pedro | Gil | 12 | MASTER | ||||||||||||||||||||
| Ze Carlos | RJ | 1 | X | 1 | BA | Gil | Cristovam | 13 | MASTER | ||||||||||||||||||||
| Turene | PE | 0 | X | 0 | BA | Inacio | eloi | 14 | MASTER | ||||||||||||||||||||
| C.Alberto | PE | 1 | X | 0 | BA | edmundo | Correio | 15 | MASTER | ||||||||||||||||||||
| Enio | RS | 0 | X | 0 | BA | Jair | Eduardo | 16 | MASTER | ||||||||||||||||||||
| Pica Pau | RS | 1 | X | 0 | BA | Jonatan | Matheus | 7 | JUNIOR | ||||||||||||||||||||
| Hamilton | RS | 2 | X | 1 | BA | Jackson | Rafael | 8 | JUNIOR | ||||||||||||||||||||
18/11/2012
Brasileiro 2012 - Decima Nona Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário