13ª RODADA = 16:30 = 16.11 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||
Teta | BA | 4 | X | 2 | SE | Raphael-SE | Jair | 1 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Cicero | RS | 0 | X | 1 | AL | Josue | Jonas | 2 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Sidney | RJ | 2 | X | 2 | RS | A.Prezzi | R.Lima | 3 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Leo | BA | 0 | X | 0 | PE | Bruno | Tiago Feliz | 4 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Serginho | BA | 0 | X | 1 | RS | Silvio | Fera | 5 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Tiago-RN | RN | 4 | X | 1 | RJ | M.Martins | Carlson | 6 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Cristiano | RS | 0 | X | 1 | BA | Murilo | Maciel | 7 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Magno | SE | 1 | X | 1 | ES | Antonio | Rafael-AL | 8 | ESPECIAL | ||||||||||||||||||||
Ademar | BA | 1 | X | 0 | SE | Ero | L.Americo | 9 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Burgel | RS | 0 | X | 2 | RJ | Waner | Pedro Bala | 10 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Serginho | ES | 4 | X | 0 | BA | Ferfon | Euclides | 11 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Andre | RS | 1 | X | 1 | BA | Luizinho | Emanuel | 12 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Breno | RS | 2 | X | 2 | PE | Normando | Juderi | 13 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Pittbull | BA | 0 | X | 1 | RN | Rebouças | Marcio | 14 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
J.Campos | BA | 0 | X | 0 | SE | Luiz Rocha | P.Machado | 15 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
W.Ribeiro | BA | 3 | X | 0 | RJ | Toninho | Meirelles | 16 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Aramis | RS | 1 | X | 1 | BA | Jorjão | Leonardo | 17 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Diogenes | RN | 4 | X | 1 | SE | Ricardo | Claudio | 18 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Jairo | BA | 1 | X | 1 | ES | Emanoel | C.Alberto | 19 | SENIOR | ||||||||||||||||||||
Adailton | BA | 0 | X | 0 | PB | Adilson | Omar | 20 | SENIOR |
16/11/2012
Brasileiro 2012 - Setima Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário