2º RODADA=10:15=21/11/14 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
SERGINHO-ES | ES | 1 | X | 0 | RN | J. AMERICO | P.MACHADO | 1 | SENIOR | ||||
ADEMAR | BA | 3 | X | 0 | BA | ANTONIO | LUSTOSA | 2 | SENIOR | ||||
CARLOS ALBERTO | BA | 0 | X | 1 | RS | JUDERY | RAIMUNDO | 3 | SENIOR | ||||
EMANUEL | SE | 0 | X | 2 | PE | LAYETTE | JORJÃO | 4 | SENIOR | ||||
ZILBER | RS | 2 | X | 2 | RN | DEROCY | J.CAMPOS | 5 | SENIOR | ||||
FELIPE | BA | 0 | X | 1 | BA | MARCELO | JOSEMAR | 6 | SENIOR | ||||
CROSA | RS | 0 | X | 2 | BA | CARRERA | BURGELL | 7 | SENIOR | ||||
MARCIO | SE | 1 | X | 0 | PE | NORMANDO | LUIS ROCHA | 8 | SENIOR | ||||
REBOUÇAS | RN | 1 | X | 1 | BA | IRENIO | OMAR | 9 | SENIOR | ||||
ANSELMO | SE | 2 | X | 0 | PE | JOSAFÁ | JAIRO | 10 | SENIOR | ||||
WALTINHO | BA | 0 | X | 0 | RN | WILSON | RUBINHO | 11 | MASTER | ||||
ALBERICO | SE | 1 | X | 0 | AL | EDSON | AUGUSTO | 12 | MASTER | ||||
JAIR | BA | 0 | X | 0 | SE | RAIMUNDO | DIOGENES | 13 | MASTER | ||||
JANILDO | RN | 0 | X | 0 | AL | MOREIRA | MACEDO | 14 | MASTER | ||||
ERÓ | SE | 3 | X | 0 | SE | JAIME | MUTTI | 15 | MASTER | ||||
CORREIA | RN | 2 | X | 1 | BA | MANOELITO | RAILTON | 16 | MASTER | ||||
ADEOLITO | BA | 3 | X | 0 | BA | R.PAIXÃO | ALMIR | 17 | MASTER | ||||
PEDRO | RJ | 2 | X | 1 | SE | VERDE BRASIL | JAYME | 18 | MASTER | ||||
JOÃO | SE | 2 | X | 0 | RS | PIZZAMIGLIO | HELIO SILVA | 19 | MASTER | ||||
ELOI | BA | 1 | X | 1 | BA | FERFON | HAROLDO | 20 | MASTER | ||||
MOSCOVITS | BA | 2 | X | 1 | SE | FREITAS | TONINHO | 21 | MASTER | ||||
QUINHO | AL | 0 | X | 1 | PE | CLARIBENOR | WASHINGTON | 22 | MASTER | ||||
CARLOS ALBERTO | PE | 0 | X | 0 | RJ | BARBOSA | EDUARDO | 23 | MASTER | ||||
EDMILSON | BA | 1 | X | 2 | AL | GIL | INACIO | 24 | MASTER |
21/11/2014
41a Brasileiro Liso - 2a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário