1º RODADA=09:00=21/11/14 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
P.MACHADO | BA | 0 | X | 2 | BA | LUSTOSA | SERGINHO-ES | 1 | SENIOR | ||||
RAIMUNDO | BA | 0 | X | 1 | BA | JORJÃO | J. AMERICO | 2 | SENIOR | ||||
J.CAMPOS | BA | 3 | X | 0 | BA | JOSEMAR | ADEMAR | 3 | SENIOR | ||||
BURGELL | RS | 0 | X | 3 | SE | LUIS ROCHA | ANTONIO | 4 | SENIOR | ||||
OMAR | BA | 0 | X | 3 | BA | JAIRO | CROSA | 5 | SENIOR | ||||
ALEXANDRE | RJ | 0 | X | 0 | PR | RANGEL | CARRERA | 6 | SENIOR | ||||
CARLSON | PE | 1 | X | 1 | BA | DORIVAL | MARCIO | 7 | SENIOR | ||||
OSWALDO | SE | 0 | X | 0 | RJ | HERCULES | NORMANDO | 8 | SENIOR | ||||
RODRIGO | ES | 1 | X | 0 | SE | BETO | ZILBER | 9 | SENIOR | ||||
AFRANIO | BA | 1 | X | 0 | BA | A.NEVES | DEROCY | 10 | SENIOR | ||||
RUBINHO | ES | 0 | X | 1 | BA | AUGUSTO | WALTINHO | 11 | MASTER | ||||
DIOGENES | RN | 1 | X | 0 | SE | MACEDO | WILSON | 12 | MASTER | ||||
MUTTI | BA | 0 | X | 2 | BA | RAILTON | ALBERICO | 13 | MASTER | ||||
ALMIR | RN | 1 | X | 0 | RJ | JAYME | EDSON | 14 | MASTER | ||||
HELIO SILVA | ES | 0 | X | 0 | BA | HAROLDO | JAIR | 15 | MASTER | ||||
TONINHO | RN | 2 | X | 1 | SE | WASHINGTON | RAIMUNDO | 16 | MASTER | ||||
EDUARDO | AL | 1 | X | 2 | BA | INACIO | JANILDO | 17 | MASTER | ||||
KOSCKY | ES | 0 | X | 2 | RS | ARAMIS | MOREIRA | 18 | MASTER | ||||
MORETO | RS | 0 | X | 0 | SE | MUNDINHO | ERÓ | 19 | MASTER | ||||
RONALD | BA | 0 | X | 0 | BA | W.FERREIRA | JAIME | 20 | MASTER | ||||
BATATINHA | BA | 0 | X | 2 | RS | FIGUEIRA | CORREIA | 21 | MASTER | ||||
LUIS CARLOS | SE | 0 | X | 0 | AL | HELIO | MANOELITO | 22 | MASTER | ||||
CLAUDIO | SC | 0 | X | 1 | BA | CARLETTO | ADEOLITO | 23 | MASTER | ||||
VICENTE | ES | 0 | X | 2 | AL | GAMA | R.PAIXÃO | 24 | MASTER |
21/11/2014
41o Brasileiro Liso - 1a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário