13º RODADA=10:15=22/11/14 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
CARLSON | PE | 0 | X | 0 | RJ | HERCULES | CROSA | 9 | SENIOR | ||||
DORIVAL | BA | 1 | X | 1 | SE | OSWALDO | CARRERA | 10 | SENIOR | ||||
RODRIGO | ES | 0 | X | 1 | BA | A.NEVES | MARCIO | 1 | SENIOR | ||||
BETO | SE | 1 | X | 3 | BA | AFRANIO | NORMANDO | 2 | SENIOR | ||||
SERGINHO-ES | ES | 3 | X | 1 | BA | ANTONIO | REBOUÇAS | 3 | SENIOR | ||||
J. AMERICO | RN | 1 | X | 1 | BA | ADEMAR | IRENIO | 4 | SENIOR | ||||
CARLOS ALBERTO | BA | 0 | X | 0 | PE | LAYETTE | ANSELMO | 5 | SENIOR | ||||
JUDERY | RS | 1 | X | 1 | SE | EMANUEL | JOSAFÁ | 6 | SENIOR | ||||
ZILBER | RS | 0 | X | 0 | BA | MARCELO | ENIO | 7 | SENIOR | ||||
DEROCY | RN | 1 | X | 1 | BA | FELIPE | RIBEIRO | 8 | SENIOR | ||||
WALTINHO | BA | 0 | X | 1 | AL | EDSON | RUBINHO | 15 | MASTER | ||||
WILSON | RN | 2 | X | 1 | SE | ALBERICO | AUGUSTO | 16 | MASTER | ||||
JAIR | BA | 1 | X | 0 | AL | MOREIRA | DIOGENES | 17 | MASTER | ||||
RAIMUNDO | SE | 2 | X | 2 | RN | JANILDO | MACEDO | 18 | MASTER | ||||
ERÓ | SE | 1 | X | 0 | BA | MANOELITO | MUTTI | 19 | MASTER | ||||
JAIME | SE | 0 | X | 0 | RN | CORREIA | RAILTON | 20 | MASTER | ||||
ADEOLITO | BA | 0 | X | 0 | SE | VERDE BRASIL | ALMIR | 21 | MASTER | ||||
R.PAIXÃO | BA | 0 | X | 2 | RJ | PEDRO | JAYME | 22 | MASTER | ||||
JOÃO | SE | 0 | X | 1 | BA | FERFON | HELIO SILVA | 23 | MASTER | ||||
PIZZAMIGLIO | RS | 0 | X | 0 | BA | ELOI | HAROLDO | 24 | MASTER | ||||
MONARK | SE | 1 | X | 2 | PE | CLARIBENOR | TONINHO | 11 | MASTER | ||||
FREITAS | SE | 0 | X | 2 | AL | QUINHO | WASHINGTON | 12 | MASTER | ||||
CARLOS ALBERTO | PE | 1 | X | 0 | AL | GIL | KOSCKY | 13 | MASTER | ||||
BARBOSA | RJ | 5 | X | 0 | BA | EDMILSON | ARAMIS | 14 | MASTER | ||||
41º BRASILEIRO LISO - ARACAJU-SE - 2014 | |||||||||||||
14º RODADA=11:30=22/11/14 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
CROSA | RS | 2 | X | 0 | PE | NORMANDO | P.MACHADO | 9 | SENIOR | ||||
CARRERA | BA | 0 | X | 0 | SE | MARCIO | LUSTOSA | 10 | SENIOR | ||||
REBOUÇAS | RN | 0 | X | 0 | PE | JOSAFÁ | RAIMUNDO | 1 | SENIOR | ||||
IRENIO | BA | 0 | X | 1 | SE | ANSELMO | JORJÃO | 2 | SENIOR | ||||
LUIS AMERICO | BA | 0 | X | 0 | PE | RIBEIRO | J.CAMPOS | 3 | SENIOR | ||||
GEORGE | RN | 3 | X | 2 | SE | ENIO | JOSEMAR | 4 | SENIOR | ||||
ANDRE | RS | 3 | X | 4 | BA | GERDIVAL | BURGELL | 5 | SENIOR | ||||
FABIO | RN | 1 | X | 1 | BA | ROBERTO | LUIS ROCHA | 6 | SENIOR | ||||
ZEZECA | SE | 3 | X | 0 | BA | BRANDÃO | OMAR | 7 | SENIOR | ||||
BADIA | RS | 0 | X | 0 | BA | DERGISON | JAIRO | 8 | SENIOR | ||||
ADAILTON | BA | 0 | X | 1 | SE | ALEXIS | ALEXANDRE | 11 | SENIOR | ||||
PEU BALA | BA | 1 | X | 0 | RS | OSMAR | RANGEL | 12 | SENIOR | ||||
W.RIBEIRO | BA | 0 | X | 0 | PB | ADILSON | CARLOS ALBERTO | 13 | SENIOR | ||||
ALFREDO | BA | 1 | X | 0 | SE | RICARDO-SE | JUDERY | 14 | SENIOR | ||||
SERGINHO-BA | BA | 1 | X | 1 | RN | RICARDO-RN | EMANUEL | 15 | SENIOR | ||||
A.FRANÇA | BA | 0 | X | 0 | RS | SERGIO | LAYETTE | 16 | SENIOR | ||||
ZE ROBERTO | BA | 0 | X | 1 | SE | GILBERTO | ZILBER | 17 | SENIOR | ||||
EUGENIO | BA | 0 | X | 0 | RS | LUIS FERNANDO | DEROCY | 18 | SENIOR | ||||
41º BRASILEIRO LISO - ARACAJU-SE - 2014 | |||||||||||||
15º RODADA=12:45=22/11/14 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
SILVIO | RS | 3 | X | 1 | ES | GEORGE | DEGANI-RS | 1 | ESPECIAL | ||||
GABRIEL | BA | 1 | X | 1 | BA | ARAGÃO | CARECA | 2 | ESPECIAL | ||||
EDUARDO | BA | 1 | X | 0 | SP | BOB | DANILO | 3 | ESPECIAL | ||||
FRANKLIN | RN | 0 | X | 2 | PE | PEDRO VITOR | MARQUINHOS | 4 | ESPECIAL | ||||
FERNANDO | ES | 0 | X | 1 | BA | TETA | SIDNEY | 5 | ESPECIAL | ||||
TOSTA | BA | 0 | X | 0 | BA | DUDU | RENATO | 6 | ESPECIAL | ||||
MARIO | RS | 1 | X | 0 | BA | LUCAS | DIOGENES | 7 | ESPECIAL | ||||
ZE ROBERTO | SE | 0 | X | 0 | RS | BAUER | ROBSON | 8 | ESPECIAL | ||||
RODRIGO | BA | 1 | X | 1 | BA | HAMILTON JR | BECK | 9 | ESPECIAL | ||||
JORGE | PE | 0 | X | 2 | BA | LEO | ANSELLMO | 10 | ESPECIAL | ||||
WELLINGTON | BA | 1 | X | 3 | RN | RAFINHA | IGOR | 11 | ESPECIAL | ||||
CESAR | RS | 0 | X | 2 | BA | RENIVALDO | ROGERIO LIMA | 17 | ESPECIAL | ||||
ALDEMAR | RN | 0 | X | 2 | SP | PEDRINHO | PIMENTEL | 13 | ESPECIAL | ||||
RODALLES | RS | 1 | X | 1 | PE | ANDRE | TIAGO | 14 | ESPECIAL | ||||
FLAVINHO | SE | 1 | X | 0 | BA | SONECA | CARRARO | 15 | ESPECIAL | ||||
NALDO | SE | 1 | X | 1 | BA | IVO | JEFFERSON | 19 | ESPECIAL | ||||
X | 12 | JUN/INFA | |||||||||||
X | 18 | JUN/INFA | |||||||||||
X | 16 | JUN/INFA | |||||||||||
X | 20 | JUN/INFA | |||||||||||
X | 21 | JUN/INFA | |||||||||||
X | 22 | JUN/INFA | |||||||||||
X | 23 | JUN/INFA | |||||||||||
X | 24 | JUN/INFA | |||||||||||
41º BRASILEIRO LISO - ARACAJU-SE - 2014 | |||||||||||||
16º RODADA=14:00=22/11/14 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
JEFFERSON | BA | 0 | X | 0 | RS | SILVIO | ARAGÃO | 19 | ESPECIAL | ||||
DEGANI-RS | RS | 0 | X | 0 | BA | GABRIEL | BOB | 1 | ESPECIAL | ||||
CARECA | SC | 0 | X | 1 | BA | EDUARDO | FRANKLIN | 2 | ESPECIAL | ||||
DANILO | BA | 2 | X | 1 | PE | PEDRO VITOR | FERNANDO | 3 | ESPECIAL | ||||
MARQUINHOS | SE | 0 | X | 0 | BA | TETA | DUDU | 4 | ESPECIAL | ||||
SIDNEY | RJ | 0 | X | 3 | BA | TOSTA | LUCAS | 5 | ESPECIAL | ||||
RENATO | SE | 0 | X | 4 | RS | MARIO | BAUER | 6 | ESPECIAL | ||||
DIOGENES | BA | 0 | X | 0 | SE | ZE ROBERTO | HAMILTON JR | 7 | ESPECIAL | ||||
ROBSON | RJ | 2 | X | 3 | BA | RODRIGO | JORGE | 8 | ESPECIAL | ||||
BECK | RN | 1 | X | 1 | BA | LEO | WELLINGTON | 9 | ESPECIAL | ||||
ANSELLMO | PE | 3 | X | 0 | RN | RAFINHA | CESAR | 10 | ESPECIAL | ||||
IGOR | RN | 0 | X | 2 | BA | RENIVALDO | ALDEMAR | 11 | ESPECIAL | ||||
ROGERIO LIMA | BA | 0 | X | 1 | SP | PEDRINHO | ANDRE | 17 | ESPECIAL | ||||
PIMENTEL | BA | 1 | X | 2 | RS | RODALLES | SONECA | 13 | ESPECIAL | ||||
TIAGO | RN | 1 | X | 2 | SE | FLAVINHO | IVO | 14 | ESPECIAL | ||||
CARRARO | RS | 2 | X | 0 | SE | NALDO | GEORGE | 15 | ESPECIAL | ||||
ALMIR | RN | 1 | X | 0 | BA | CARLETTO | ADEOLITO | 22 | MASTER | ||||
PEDRO | RJ | 1 | X | 2 | AL | MOREIRA | JANILDO | 18 | MASTER | ||||
CORREIA | RN | 1 | X | 0 | BA | W.FERREIRA | CLAUDIO | 23 | MASTER | ||||
GAMA | AL | 1 | X | 2 | SE | ERÓ | MONARK | 20 | MASTER | ||||
TÚLIO | AL | 1 | X | 3 | AL | JOÃO VITOR | 21 | JUN/INFA | |||||
LEO | RN | 2 | X | 0 | RN | ERIC | 12 | JUN/INFA | |||||
PEDRO | SE | 3 | X | 0 | SE | LUCAS-SE | 16 | JUN/INFA | |||||
ANTONI | SE | 0 | X | 2 | BA | LUCAS HORTA | 24 | JUN/INFA |
22/11/2014
41o Brasileiro Liso - 13a, 14a, 15a e 16a
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário