10º RODADA=20:15=21/11/14 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
ROGERIO LIMA | BA | 2 | X | 1 | PE | TRAVASSOS | MARIO | 1 | ESPECIAL | ||||
LEO | BA | 3 | X | 1 | SE | RAPHAEL | WALTER | 2 | ESPECIAL | ||||
ALDEMAR | RN | 2 | X | 0 | PE | MARCELO | PEDRINHO | 3 | ESPECIAL | ||||
LUCAS | BA | 3 | X | 1 | SE | ADSON | DURVAL | 4 | ESPECIAL | ||||
CARRARO | RS | 1 | X | 0 | SE | MARQUINHOS | HAMILTON JR | 5 | ESPECIAL | ||||
WILNINHO | BA | 2 | X | 2 | RN | TESSIO | LUIS LIMA | 6 | ESPECIAL | ||||
GABRIEL | BA | 2 | X | 0 | SE | IVANILTON | GUILHERME | 7 | ESPECIAL | ||||
RAFINHA | RN | 1 | X | 0 | SE | NILDO | ANSELLMO | 8 | ESPECIAL | ||||
BAUER | RS | 2 | X | 0 | AL | MICHELL | M.MARTINS | 9 | ESPECIAL | ||||
ARAGÃO | BA | 1 | X | 0 | SE | THIAGO | EDUARDO | 10 | ESPECIAL | ||||
FERA | BA | 0 | X | 1 | SP | BOB | RENATO | 11 | ESPECIAL | ||||
JEFFERSON | BA | 2 | X | 0 | PB | DINO | CHAMBINHO | 12 | ESPECIAL | ||||
DEGANI-RS | RS | 1 | X | 1 | ES | ANDERSON-ES | MACIEL | 13 | ESPECIAL | ||||
SIDNEY | RJ | 1 | X | 2 | BA | SANDRO | JONAS | 14 | ESPECIAL | ||||
AUGUSTO | RS | 0 | X | 1 | SC | DEGANI-SC | PIMENTEL | 15 | ESPECIAL | ||||
WELLINGTON | BA | 0 | X | 2 | RN | TIAGO | ZE ROBERTO | 16 | ESPECIAL | ||||
DUDU | BA | 1 | X | 1 | PE | ANDRE | SONECA | 17 | ESPECIAL | ||||
NANDO | RS | 1 | X | 0 | SE | LUCIANO | MILITÃO | 18 | ESPECIAL | ||||
RODOLFO | ES | 3 | X | 0 | SE | FLAVIO V. | NALDO | 19 | ESPECIAL | ||||
RODRIGO | BA | 0 | X | 0 | RN | IGOR | BELLETI | 20 | ESPECIAL | ||||
ANDRE | RS | 3 | X | 0 | BA | ROBERTO | W.RIBEIRO | 21 | SENIOR | ||||
FABIO | RN | 1 | X | 0 | BA | GERDIVAL | ALFREDO | 22 | SENIOR | ||||
ZEZECA | SE | 0 | X | 0 | BA | DERGISON | RICARDO-SE | 23 | SENIOR | ||||
BADIA | RS | 1 | X | 0 | BA | BRANDÃO | ADILSON | 24 | SENIOR |
21/11/2014
41o Brasileiro Liso - 10a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário