7º RODADA=16:30=21/11/14 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
MARIO | RS | 0 | X | 0 | SP | PEDRINHO | FERA | 3 | ESPECIAL | ||||
WALTER | BA | 2 | X | 0 | PR | DURVAL | JEFFERSON | 4 | ESPECIAL | ||||
CESAR | RS | 0 | X | 0 | BA | A.MARCOS | DINO | 5 | ESPECIAL | ||||
GLAITON | RJ | 2 | X | 2 | ES | GEORGE | BOB | 6 | ESPECIAL | ||||
TOSTA | BA | 1 | X | 1 | RS | SILVIO | DEGANI-RS | 7 | ESPECIAL | ||||
WEBER | RJ | 0 | X | 3 | ES | ALOYSIO | SIDNEY | 8 | ESPECIAL | ||||
DIOGENES | BA | 1 | X | 0 | PE | PEDRO VITOR | SANDRO | 9 | ESPECIAL | ||||
VALDSON | SE | 0 | X | 0 | PB | MACHADO | ANDERSON-ES | 10 | ESPECIAL | ||||
ROGERIO LIMA | BA | 0 | X | 2 | SE | RAPHAEL | FERNANDO | 11 | ESPECIAL | ||||
LEO | BA | 2 | X | 0 | PE | TRAVASSOS | RENIVALDO | 12 | ESPECIAL | ||||
ALDEMAR | RN | 1 | X | 0 | SE | ADSON | NETINHO | 13 | ESPECIAL | ||||
LUCAS | BA | 1 | X | 0 | PE | MARCELO | HELIO | 14 | ESPECIAL | ||||
CARRARO | RS | 0 | X | 0 | RN | TESSIO | SONECA | 15 | ESPECIAL | ||||
WILNINHO | BA | 0 | X | 0 | SE | MARQUINHOS | MILITÃO | 16 | ESPECIAL | ||||
GABRIEL | BA | 3 | X | 1 | SE | NILDO | NALDO | 17 | ESPECIAL | ||||
RAFINHA | RN | 2 | X | 0 | SE | IVANILTON | BELLETI | 18 | ESPECIAL | ||||
BAUER | RS | 1 | X | 0 | SE | THIAGO | MAGNO | 1 | ESPECIAL | ||||
ARAGÃO | BA | 4 | X | 0 | AL | MICHELL | MOISES | 2 | ESPECIAL | ||||
CARLSON | PE | 2 | X | 0 | SE | OSWALDO | CARLOS ALBERTO | 19 | SENIOR | ||||
DORIVAL | BA | 2 | X | 1 | RJ | HERCULES | JUDERY | 20 | SENIOR | ||||
RODRIGO | ES | 0 | X | 1 | BA | AFRANIO | EMANUEL | 21 | SENIOR | ||||
BETO | SE | 0 | X | 1 | BA | A.NEVES | LAYETTE | 22 | SENIOR | ||||
SERGINHO-ES | ES | 2 | X | 1 | BA | ADEMAR | FELIPE | 23 | SENIOR | ||||
J. AMERICO | RN | 1 | X | 0 | BA | ANTONIO | MARCELO | 24 | SENIOR |
21/11/2014
41o Brasileiro Liso - 7a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário