| 12º RODADA=09:00=22/11/14 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| SERGINHO-BA | BA | 1 | X | 2 | RS | SERGIO | CARLSON | 9 | SENIOR | ||||
| A.FRANÇA | BA | 2 | X | 0 | RN | RICARDO-RN | DORIVAL | 10 | SENIOR | ||||
| ZE ROBERTO | BA | 0 | X | 0 | RS | LUIS FERNANDO | OSWALDO | 1 | SENIOR | ||||
| EUGENIO | BA | 0 | X | 1 | SE | GILBERTO | HERCULES | 2 | SENIOR | ||||
| P.MACHADO | BA | 1 | X | 0 | BA | JORJÃO | RODRIGO | 3 | SENIOR | ||||
| LUSTOSA | BA | 0 | X | 0 | BA | RAIMUNDO | BETO | 4 | SENIOR | ||||
| J.CAMPOS | BA | 1 | X | 0 | SE | LUIS ROCHA | AFRANIO | 5 | SENIOR | ||||
| JOSEMAR | BA | 1 | X | 2 | RS | BURGELL | A.NEVES | 6 | SENIOR | ||||
| OMAR | BA | 1 | X | 0 | PR | RANGEL | ADEMAR | 7 | SENIOR | ||||
| JAIRO | BA | 0 | X | 1 | RJ | ALEXANDRE | ANTONIO | 8 | SENIOR | ||||
| RUBINHO | ES | 4 | X | 0 | SE | MACEDO | WALTINHO | 15 | MASTER | ||||
| AUGUSTO | BA | 2 | X | 0 | RN | DIOGENES | WILSON | 16 | MASTER | ||||
| MUTTI | BA | 1 | X | 0 | RJ | JAYME | ALBERICO | 17 | MASTER | ||||
| RAILTON | BA | 0 | X | 2 | RN | ALMIR | EDSON | 18 | MASTER | ||||
| HELIO SILVA | ES | 1 | X | 0 | SE | WASHINGTON | JAIR | 19 | MASTER | ||||
| HAROLDO | BA | 2 | X | 0 | RN | TONINHO | RAIMUNDO | 20 | MASTER | ||||
| EDUARDO | AL | 0 | X | 0 | RS | ARAMIS | JANILDO | 21 | MASTER | ||||
| INACIO | BA | 1 | X | 0 | ES | KOSCKY | MOREIRA | 22 | MASTER | ||||
| MORETO | RS | 0 | X | 0 | BA | W.FERREIRA | ERÓ | 23 | MASTER | ||||
| MUNDINHO | SE | 1 | X | 1 | BA | RONALD | JAIME | 24 | MASTER | ||||
| BATATINHA | BA | 0 | X | 0 | AL | HELIO | CORREIA | 11 | MASTER | ||||
| FIGUEIRA | RS | 1 | X | 0 | SE | LUIS CARLOS | MANOELITO | 12 | MASTER | ||||
| CLAUDIO | SC | 1 | X | 0 | AL | GAMA | ADEOLITO | 13 | MASTER | ||||
| CARLETTO | BA | 1 | X | 1 | ES | VICENTE | R.PAIXÃO | 14 | MASTER | ||||
22/11/2014
41o Brasileiro Liso - 12a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário