| 19º RODADA=17:45=22/11/14 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| DERGISON | BA | 0 | X | 3 | BA | AFRANIO | CROSA | 1 | SENIOR | ||||
| J.AMERICO | RN | 0 | X | 1 | BA | GERDIVAL | SERGIO | 2 | SENIOR | ||||
| ADAILTON | BA | 1 | X | 0 | BA | ADEMAR | P.MACHADO | 3 | SENIOR | ||||
| LUIS FERNANDO | RS | 1 | X | 1 | PE | CARLSON | BADIA | 4 | SENIOR | ||||
| A.NEVES | BA | 2 | X | 1 | BA | ZE ROBERTO | W.RIBEIRO | 5 | SENIOR | ||||
| ALEXIS | SE | 3 | X | 3 | ES | RODRIGO | ZEZECA | 6 | SENIOR | ||||
| MARCELO | BA | 0 | X | 3 | BA | LUIS AMERICO | MARCIO | 7 | SENIOR | ||||
| JORJÃO | BA | 0 | X | 1 | BA | CARLOS ALBERTO | ALEXANDRE | 8 | SENIOR | ||||
| J.CAMPOS | BA | 0 | X | 0 | SE | ENIO | PEU BALA | 9 | SENIOR | ||||
| REBOUÇAS | RN | 3 | X | 1 | PB | ADILSON | FABIO | 10 | SENIOR | ||||
| A.FRANÇA | BA | 0 | X | 0 | SE | GILBERTO | SERGINHO-ES | 11 | SENIOR | ||||
| LAYETTE | PE | 1 | X | 0 | BA | CARRERA | RIBEIRO | 12 | SENIOR | ||||
| ANSELMO | SE | 0 | X | 1 | BA | OMAR | JUDERY | 13 | SENIOR | ||||
| DORIVAL | BA | 0 | X | 1 | BA | LUSTOSA | LUIS ROCHA | 14 | SENIOR | ||||
| ALFREDO | BA | 0 | X | 1 | BA | SERGINHO-BA | ZILBER | 15 | SENIOR | ||||
| IRENIO | BA | 2 | X | 2 | BA | JAIRO | ANDRE | 16 | SENIOR | ||||
| ALMIR | RN | 3 | X | 0 | RJ | PEDRO | CARLOS ALBERTO | 19 | MASTER | ||||
| CARLETTO | BA | 1 | X | 0 | AL | MOREIRA | WILSON | 20 | MASTER | ||||
| CORREIA | RN | 0 | X | 3 | AL | GAMA | ARAMIS | 17 | MASTER | ||||
| W.FERREIRA | BA | 0 | X | 1 | SE | ERÓ | FERFON | 18 | MASTER | ||||
| ADEOLITO | BA | 4 | X | 2 | SC | CLAUDIO | HELIO SILVA | 21 | MASTER | ||||
| JANILDO | RN | 0 | X | 2 | SE | MONARK | JOÃO | 22 | MASTER | ||||
| MORETO | RS | 0 | X | 1 | BA | BATATINHA | HAROLDO | 23 | MASTER | ||||
| CLARIBENOR | PE | 1 | X | 3 | BA | MUTTI | AUGUSTO | 24 | MASTER | ||||
| X | |||||||||||||
| 41º BRASILEIRO LISO - ARACAJU-SE - 2014 | |||||||||||||
| 20º RODADA=19:00=22/11/14 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| ANDRE | RS | 1 | X | 0 | BA | AFRANIO | J.AMERICO | 16 | SENIOR | ||||
| CROSA | RS | 0 | X | 1 | BA | GERDIVAL | ADEMAR | 1 | SENIOR | ||||
| SERGIO | RS | 0 | X | 0 | BA | ADAILTON | CARLSON | 2 | SENIOR | ||||
| P.MACHADO | BA | 0 | X | 4 | RS | LUIS FERNANDO | ZE ROBERTO | 3 | SENIOR | ||||
| BADIA | RS | 0 | X | 2 | BA | A.NEVES | RODRIGO | 4 | SENIOR | ||||
| W.RIBEIRO | BA | 0 | X | 2 | SE | ALEXIS | MARCELO | 5 | SENIOR | ||||
| ZEZECA | SE | 1 | X | 0 | BA | LUIS AMERICO | JORJÃO | 6 | SENIOR | ||||
| MARCIO | SE | 2 | X | 0 | BA | CARLOS ALBERTO | ENIO | 7 | SENIOR | ||||
| ALEXANDRE | RJ | 1 | X | 0 | BA | J.CAMPOS | ADILSON | 8 | SENIOR | ||||
| PEU BALA | BA | 0 | X | 1 | RN | REBOUÇAS | GILBERTO | 9 | SENIOR | ||||
| FABIO | RN | 1 | X | 3 | BA | A.FRANÇA | CARRERA | 10 | SENIOR | ||||
| SERGINHO-ES | ES | 3 | X | 0 | PE | LAYETTE | ANSELMO | 11 | SENIOR | ||||
| RIBEIRO | PE | 0 | X | 0 | BA | OMAR | DORIVAL | 12 | SENIOR | ||||
| JUDERY | RS | 0 | X | 1 | BA | LUSTOSA | ALFREDO | 13 | SENIOR | ||||
| LUIS ROCHA | SE | 1 | X | 4 | BA | SERGINHO-BA | JAIRO | 14 | SENIOR | ||||
| ZILBER | RS | 1 | X | 1 | BA | IRENIO | DERGISON | 15 | SENIOR | ||||
| CARLOS ALBERTO | PE | 1 | X | 0 | RS | ARAMIS | ALMIR | 19 | MASTER | ||||
| WILSON | RN | 1 | X | 0 | BA | FERFON | CARLETTO | 20 | MASTER | ||||
| HELIO SILVA | ES | 1 | X | 2 | BA | HAROLDO | PEDRO | 17 | MASTER | ||||
| JOÃO | SE | 0 | X | 1 | BA | AUGUSTO | MOREIRA | 18 | MASTER | ||||
| RAILTON | BA | 3 | X | 0 | RN | DIOGENES | CORREIA | 23 | MASTER | ||||
| BARBOSA | RJ | 0 | X | 3 | SE | ALBERICO | W.FERREIRA | 24 | MASTER | ||||
| JAIR | BA | 0 | X | 1 | RS | FIGUEIRA | GAMA | 21 | MASTER | ||||
| INACIO | BA | 1 | X | 0 | ES | RUBINHO | ERÓ | 22 | MASTER | ||||
| 41º BRASILEIRO LISO - ARACAJU-SE - 2014 | |||||||||||||
| 21º RODADA=20:15=22/11/14 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| ANDRE | RS | 2 | X | 0 | BA | DERGISON | GERDIVAL | 15 | SENIOR | ||||
| CROSA | RS | 1 | X | 0 | RN | J.AMERICO | ADAILTON | 16 | SENIOR | ||||
| SERGIO | RS | 2 | X | 0 | BA | ADEMAR | LUIS FERNANDO | 1 | SENIOR | ||||
| P.MACHADO | BA | 0 | X | 1 | PE | CARLSON | A.NEVES | 2 | SENIOR | ||||
| BADIA | RS | 0 | X | 1 | BA | ZE ROBERTO | ALEXIS | 3 | SENIOR | ||||
| W.RIBEIRO | BA | 0 | X | 0 | ES | RODRIGO | LUIS AMERICO | 4 | SENIOR | ||||
| ZEZECA | SE | 1 | X | 0 | BA | MARCELO | CARLOS ALBERTO | 5 | SENIOR | ||||
| MARCIO | SE | 1 | X | 1 | BA | JORJÃO | J.CAMPOS | 6 | SENIOR | ||||
| ALEXANDRE | RJ | 1 | X | 3 | SE | ENIO | REBOUÇAS | 7 | SENIOR | ||||
| PEU BALA | BA | 0 | X | 3 | PB | ADILSON | A.FRANÇA | 8 | SENIOR | ||||
| FABIO | RN | 1 | X | 2 | SE | GILBERTO | LAYETTE | 9 | SENIOR | ||||
| SERGINHO-ES | ES | 3 | X | 0 | BA | CARRERA | OMAR | 10 | SENIOR | ||||
| RIBEIRO | PE | 3 | X | 1 | SE | ANSELMO | LUSTOSA | 11 | SENIOR | ||||
| JUDERY | RS | 0 | X | 2 | BA | DORIVAL | SERGINHO-BA | 12 | SENIOR | ||||
| LUIS ROCHA | SE | 1 | X | 0 | BA | ALFREDO | IRENIO | 13 | SENIOR | ||||
| ZILBER | RS | 2 | X | 0 | BA | JAIRO | AFRANIO | 14 | SENIOR | ||||
| ALMIR | RN | 0 | X | 2 | AL | MOREIRA | RAILTON | 21 | MASTER | ||||
| CARLETTO | BA | 1 | X | 0 | RJ | PEDRO | BARBOSA | 22 | MASTER | ||||
| CORREIA | RN | 1 | X | 1 | SE | ERÓ | DIOGENES | 23 | MASTER | ||||
| W.FERREIRA | BA | 1 | X | 2 | AL | GAMA | ALBERICO | 24 | MASTER | ||||
| ADEOLITO | BA | 1 | X | 3 | SE | MONARK | JAIR | 19 | MASTER | ||||
| JANILDO | RN | 2 | X | 2 | SC | CLAUDIO | INACIO | 20 | MASTER | ||||
| MORETO | RS | 0 | X | 2 | BA | MUTTI | FIGUEIRA | 17 | MASTER | ||||
| CLARIBENOR | PE | 0 | X | 1 | BA | BATATINHA | RUBINHO | 18 | MASTER | ||||
| 41º BRASILEIRO LISO - ARACAJU-SE - 2014 | |||||||||||||
| 22º RODADA=21:30=22/11/14 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| SERGINHO-ES | 15 | ES | 2 | <====V1 | 0 | BA | 4 | A.FRANÇA | J.CAMPOS | 1 | SENIOR | ||
| ZEZECA | 13 | SE | 1 | <====V1 | 2 | ES | 5 | RODRIGO | CARRERA | 2 | SENIOR | ||
| ALEXIS | 13 | SE | 1 | <====V1 | 0 | BA | 6 | IRENIO | ANSELMO | 3 | SENIOR | ||
| ANDRE | 12 | RS | 3 | <====V1 | 1 | BA | 7 | ADAILTON | P.MACHADO | 4 | SENIOR | ||
| A.NEVES | 12 | BA | 1 | <====V1 | 0 | PB | 6 | ADILSON | ALFREDO | 5 | SENIOR | ||
| AFRANIO | 12 | BA | 1 | <====V1 | 0 | RS | 7 | LUIS FERNANDO | MARCELO | 6 | SENIOR | ||
| GERDIVAL | 12 | BA | 2 | <====V1 | 1 | BA | 7 | OMAR | JORJÃO | 7 | SENIOR | ||
| SERGIO | 11 | RS | 1 | <====V1 | 0 | BA | 7 | CARLOS ALBERTO | JAIRO | 8 | SENIOR | ||
| REBOUÇAS | 11 | RN | 0 | <====V1 | 0 | BA | 7 | ZE ROBERTO | JUDERY | 9 | SENIOR | ||
| LUSTOSA | 11 | BA | 2 | <====V1 | 0 | SE | 8 | MARCIO | ADEMAR | 10 | SENIOR | ||
| GILBERTO | 11 | SE | 1 | <====V1 | 0 | BA | 8 | DORIVAL | W.RIBEIRO | 11 | SENIOR | ||
| SERGINHO-BA | 10 | BA | 2 | <====V1 | 3 | SE | 8 | ENIO | BADIA | 12 | SENIOR | ||
| ALEXANDRE | 10 | RJ | 0 | <====V1 | 1 | PE | 8 | RIBEIRO | FABIO | 13 | SENIOR | ||
| LUIS ROCHA | 9 | SE | 0 | <====V1 | 0 | PE | 8 | LAYETTE | DERGISON | 14 | SENIOR | ||
| CROSA | 9 | RS | 0 | <====V1 | 1 | BA | 8 | LUIS AMERICO | PEU BALA | 15 | SENIOR | ||
| CARLSON | 9 | PE | 2 | ===P=== | 1 | RS | 9 | ZILBER | J.AMERICO | 16 | SENIOR | ||
| CARLOS ALBERTO | PE | 2 | X | 0 | BA | FERFON | ADEOLITO | 21 | MASTER | ||||
| WILSON | RN | 0 | X | 2 | RS | ARAMIS | JANILDO | 22 | MASTER | ||||
| HELIO SILVA | ES | 0 | X | 2 | BA | AUGUSTO | CLAUDIO | 23 | MASTER | ||||
| JOÃO | SE | 0 | X | 3 | BA | HAROLDO | MONARK | 24 | MASTER | ||||
| RAILTON | BA | 2 | X | 0 | SE | ALBERICO | MORETO | 19 | MASTER | ||||
| BARBOSA | RJ | 0 | X | 1 | RN | DIOGENES | CLARIBENOR | 20 | MASTER | ||||
| JAIR | BA | 0 | X | 0 | ES | RUBINHO | BATATINHA | 17 | MASTER | ||||
| INACIO | BA | 0 | X | 0 | RS | FIGUEIRA | MUTTI | 18 | MASTER | ||||
| PONTOS ACUMULADOS | VENCEDOR PENAL | ||||||||||||
| ===P=== PENALTES | <====V1 EMPATE ESQUERDA | ||||||||||||
| 41º BRASILEIRO LISO - ARACAJU-SE - 2014 | |||||||||||||
| 23º RODADA=09:00=23/11/14=OITAVAS | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| FLAVINHO | 18 | SE | <====V1 | BA | 10 | DUDU | JORGE | 1 | ESPECIAL | ||||
| RODALLES | 16 | RS | <====V1 | RN | 12 | RAFINHA | CARRARO | 2 | ESPECIAL | ||||
| DIOGENES | 16 | BA | <====V1 | RS | 11 | DEGANI-RS | MARQUINHOS | 3 | ESPECIAL | ||||
| EDUARDO | 16 | BA | <====V1 | RN | 13 | TIAGO | RENATO | 4 | ESPECIAL | ||||
| MARIO | 16 | RS | <====V1 | BA | 14 | TOSTA | ALDEMAR | 5 | ESPECIAL | ||||
| ANSELLMO | 16 | PE | <====V1 | RS | 14 | SILVIO | ZE ROBERTO | 6 | ESPECIAL | ||||
| FRANKLIN | 15 | RN | <====V1 | BA | 14 | RENIVALDO | PEDRO VITOR | 7 | ESPECIAL | ||||
| GABRIEL | 14 | BA | ===P=== | BA | 14 | IVO | CESAR | 8 | ESPECIAL | ||||
| SERGINHO-ES | 18 | ES | <====V1 | ES | 8 | RODRIGO | DORIVAL | 9 | SENIOR | ||||
| ALEXIS | 16 | SE | <====V1 | SE | 10 | LUIS ROCHA | CARLOS ALBERTO | 10 | SENIOR | ||||
| A.NEVES | 15 | BA | <====V1 | SE | 11 | ENIO | ADAILTON | 11 | SENIOR | ||||
| AFRANIO | 15 | BA | <====V1 | PE | 11 | RIBEIRO | LUIS FERNANDO | 12 | SENIOR | ||||
| GERDIVAL | 15 | BA | <====V1 | RN | 12 | REBOUÇAS | OMAR | 13 | SENIOR | ||||
| ANDRE | 15 | RS | <====V1 | BA | 11 | LUIS AMERICO | ADILSON | 14 | SENIOR | ||||
| GILBERTO | 14 | SE | <====V1 | PE | 12 | CARLSON | IRENIO | 15 | SENIOR | ||||
| LUSTOSA | 14 | BA | ===P=== | RS | 14 | SERGIO | A.FRANÇA | 16 | SENIOR | ||||
| AUGUSTO | 16 | BA | <====V1 | RS | 8 | ARAMIS | BARBOSA | 17 | MASTER | ||||
| MONARK | 15 | SE | <====V1 | AL | 10 | MOREIRA | ALMIR | 18 | MASTER | ||||
| FIGUEIRA | 14 | RS | <====V1 | BA | 10 | ADEOLITO | HELIO SILVA | 19 | MASTER | ||||
| ERÓ | 14 | SE | <====V1 | BA | 10 | MUTTI | JANILDO | 20 | MASTER | ||||
| INACIO | 14 | BA | <====V1 | AL | 10 | GAMA | JAIR | 21 | MASTER | ||||
| HAROLDO | 14 | BA | <====V1 | RN | 10 | DIOGENES | MORETO | 22 | MASTER | ||||
| RAILTON | 13 | BA | <====V1 | BA | 11 | CARLETTO | RUBINHO | 23 | MASTER | ||||
| BATATINHA | 13 | BA | ===P=== | PE | 13 | CARLOS ALBERTO | W.FERREIRA | 24 | MASTER | ||||
23/11/2014
41o Brasileiro Liso - 19a a 23a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário