17º RODADA=15:15=22/11/14 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
JEFFERSON | BA | 3 | X | 1 | ES | GEORGE | GABRIEL | 15 | ESPECIAL | ||||
DEGANI-RS | RS | 2 | X | 0 | BA | ARAGÃO | EDUARDO | 19 | ESPECIAL | ||||
CARECA | SC | 0 | X | 2 | SP | BOB | PEDRO VITOR | 1 | ESPECIAL | ||||
DANILO | BA | 0 | X | 3 | RN | FRANKLIN | TETA | 2 | ESPECIAL | ||||
MARQUINHOS | SE | X | ES | FERNANDO | TOSTA | 3 | ESPECIAL | ||||||
SIDNEY | RJ | 0 | X | 0 | BA | DUDU | MARIO | 4 | ESPECIAL | ||||
RENATO | SE | 0 | X | 0 | BA | LUCAS | ZE ROBERTO | 5 | ESPECIAL | ||||
DIOGENES | BA | 2 | X | 0 | RS | BAUER | RODRIGO | 6 | ESPECIAL | ||||
ROBSON | RJ | 1 | X | 2 | BA | HAMILTON JR | LEO | 7 | ESPECIAL | ||||
BECK | RN | 1 | X | 3 | PE | JORGE | RAFINHA | 8 | ESPECIAL | ||||
ANSELLMO | PE | 1 | X | 0 | BA | WELLINGTON | RENIVALDO | 9 | ESPECIAL | ||||
IGOR | RN | 0 | X | 0 | RS | CESAR | PEDRINHO | 10 | ESPECIAL | ||||
ROGERIO LIMA | BA | 0 | X | 0 | RN | ALDEMAR | RODALLES | 11 | ESPECIAL | ||||
PIMENTEL | BA | 1 | X | 1 | PE | ANDRE | FLAVINHO | 17 | ESPECIAL | ||||
TIAGO | RN | 0 | X | 0 | BA | SONECA | NALDO | 13 | ESPECIAL | ||||
CARRARO | RS | 1 | X | 2 | BA | IVO | SILVIO | 14 | ESPECIAL | ||||
ADEOLITO | BA | 1 | X | 0 | RN | JANILDO | ALMIR | 22 | MASTER | ||||
CLAUDIO | SC | 0 | X | 2 | SE | MONARK | CARLETTO | 18 | MASTER | ||||
MORETO | RS | 0 | X | 1 | PE | CLARIBENOR | PEDRO | 23 | MASTER | ||||
BATATINHA | BA | 1 | X | 0 | BA | MUTTI | MOREIRA | 20 | MASTER | ||||
TULIO | AL | 2 | X | 7 | RN | LEO | 21 | JUN/INFA | |||||
JOÃO VITOR | AL | 1 | X | 2 | RN | ERIC | 12 | JUN/INFA | |||||
ARMANDO | AL | 0 | X | 1 | BA | LUCAS HORTA | 16 | JUN/INFA | |||||
FELIPE | SE | 3 | X | 1 | RJ | JUNIOR | 24 | JUN/INFA |
22/11/2014
41o Brasileiro Liso - 17a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário