| 8º RODADA=17:45=21/11/14 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| FERA | BA | 3 | X | 0 | PB | DINO | CARRARO | 1 | ESPECIAL | ||||
| JEFFERSON | BA | 1 | X | 0 | SP | BOB | WILNINHO | 2 | ESPECIAL | ||||
| DEGANI-RS | RS | 2 | X | 0 | BA | SANDRO | TESSIO | 3 | ESPECIAL | ||||
| SIDNEY | RJ | 1 | X | 1 | ES | ANDERSON-ES | MARQUINHOS | 4 | ESPECIAL | ||||
| AUGUSTO | RS | 0 | X | 1 | RN | TIAGO | GABRIEL | 5 | ESPECIAL | ||||
| WELLINGTON | BA | 2 | X | 0 | SC | DEGANI-SC | RAFINHA | 6 | ESPECIAL | ||||
| DUDU | BA | 1 | X | 0 | SE | LUCIANO | NILDO | 7 | ESPECIAL | ||||
| NANDO | RS | 0 | X | 2 | PE | ANDRE | IVANILTON | 8 | ESPECIAL | ||||
| RODOLFO | ES | 1 | X | 1 | RN | IGOR | FRANKLIN | 9 | ESPECIAL | ||||
| RODRIGO | BA | 3 | X | 0 | SE | FLAVIO V. | LUIS DANILO | 10 | ESPECIAL | ||||
| HAMILTON JR | BA | 1 | X | 0 | RN | GUILHERME | LENNON | 11 | ESPECIAL | ||||
| LUIS LIMA | RS | 0 | X | 2 | PE | ANSELLMO | JORGE | 12 | ESPECIAL | ||||
| M.MARTINS | RJ | 0 | X | 1 | SE | RENATO | IVO | 13 | ESPECIAL | ||||
| EDUARDO | BA | 1 | X | 0 | SP | CHAMBINHO | MARCOS | 14 | ESPECIAL | ||||
| MACIEL | RS | 0 | X | 1 | BA | PIMENTEL | JOSUÉ | 15 | ESPECIAL | ||||
| JONAS | RJ | 1 | X | 1 | SE | ZE ROBERTO | CARECA | 16 | ESPECIAL | ||||
| MAGNO | SE | 0 | X | 2 | RS | RODALLES | DANILO | 17 | ESPECIAL | ||||
| MOISES | BA | 0 | X | 0 | RN | BECK | TETA | 18 | ESPECIAL | ||||
| SONECA | BA | 1 | X | 0 | SE | NALDO | RAUL | 19 | ESPECIAL | ||||
| MILITÃO | RN | 0 | X | 0 | PE | BELLETI | MARCOS P. | 20 | ESPECIAL | ||||
| CARLOS ALBERTO | BA | 1 | X | 0 | SE | EMANUEL | CARLSON | 21 | SENIOR | ||||
| JUDERY | RS | 0 | X | 0 | PE | LAYETTE | DORIVAL | 22 | SENIOR | ||||
| ZILBER | RS | 1 | X | 0 | BA | FELIPE | OSWALDO | 23 | SENIOR | ||||
| DEROCY | RN | 1 | X | 1 | BA | MARCELO | HERCULES | 24 | SENIOR | ||||
21/11/2014
41o Brasileiro Liso - 8a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário