9º RODADA=19:00=21/11/14 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
FERNANDO | ES | 1 | X | 0 | SE | NETINHO | ROGERIO LIMA | 1 | ESPECIAL | ||||
RENIVALDO | BA | 2 | X | 0 | PE | HELIO | LEO | 2 | ESPECIAL | ||||
IVO | BA | 3 | X | 0 | AL | JOSUÉ | RAPHAEL | 3 | ESPECIAL | ||||
MARCOS | SE | 0 | X | 1 | SC | CARECA | TRAVASSOS | 4 | ESPECIAL | ||||
DANILO | BA | 1 | X | 1 | RN | RAUL | ALDEMAR | 5 | ESPECIAL | ||||
TETA | BA | 2 | X | 1 | SE | MARCOS P. | LUCAS | 6 | ESPECIAL | ||||
FLAVINHO | SE | 4 | X | 0 | BA | NEYDSON | ADSON | 7 | ESPECIAL | ||||
ROBSON | RJ | 1 | X | 0 | AL | ANDERSON-AL | MARCELO | 8 | ESPECIAL | ||||
FRANKLIN | RN | 3 | X | 0 | SE | LENNON | AUGUSTO | 9 | ESPECIAL | ||||
LUIS DANILO | BA | 0 | X | 1 | PE | JORGE | WELLINGTON | 10 | ESPECIAL | ||||
MARIO | RS | 3 | X | 1 | PR | DURVAL | TIAGO | 11 | ESPECIAL | ||||
WALTER | BA | 0 | X | 2 | SP | PEDRINHO | DEGANI-SC | 12 | ESPECIAL | ||||
CESAR | RS | 1 | X | 0 | ES | GEORGE | DUDU | 13 | ESPECIAL | ||||
GLAITON | RJ | 0 | X | 0 | BA | A.MARCOS | NANDO | 14 | ESPECIAL | ||||
TOSTA | BA | 1 | X | 0 | ES | ALOYSIO | LUCIANO | 15 | ESPECIAL | ||||
WEBER | RJ | 0 | X | 2 | RS | SILVIO | ANDRE | 16 | ESPECIAL | ||||
DIOGENES | BA | 2 | X | 0 | PB | MACHADO | RODALLES | 17 | ESPECIAL | ||||
VALDSON | SE | 1 | X | 7 | PE | PEDRO VITOR | BECK | 18 | ESPECIAL | ||||
CROSA | RS | 2 | X | 0 | SE | MARCIO | ADAILTON | 19 | SENIOR | ||||
CARRERA | BA | 1 | X | 0 | PE | NORMANDO | PEU BALA | 20 | SENIOR | ||||
REBOUÇAS | RN | 1 | X | 0 | SE | ANSELMO | OSMAR | 21 | SENIOR | ||||
IRENIO | BA | 1 | X | 0 | PE | JOSAFÁ | ALEXIS | 22 | SENIOR | ||||
LUIS AMERICO | BA | 0 | X | 0 | SE | ENIO | DERGISON | 23 | SENIOR | ||||
GEORGE | RN | 0 | X | 2 | PE | RIBEIRO | BRANDÃO | 24 | SENIOR |
21/11/2014
41o Brasileiro Liso - 9a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário