5º RODADA=14:00=21/11/14 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
MARIO | RS | 1 | X | 0 | BA | WALTER | DUDU | 1 | ESPECIAL | ||||
PEDRINHO | SP | 3 | X | 0 | PR | DURVAL | NANDO | 2 | ESPECIAL | ||||
CESAR | RS | 1 | X | 1 | RJ | GLAITON | LUCIANO | 3 | ESPECIAL | ||||
A.MARCOS | BA | 0 | X | 1 | ES | GEORGE | ANDRE | 4 | ESPECIAL | ||||
TOSTA | BA | 4 | X | 0 | RJ | WEBER | RODOLFO | 5 | ESPECIAL | ||||
SILVIO | RS | 1 | X | 0 | ES | ALOYSIO | RODRIGO | 6 | ESPECIAL | ||||
DIOGENES | BA | 1 | X | 0 | SE | VALDSON | IGOR | 7 | ESPECIAL | ||||
PEDRO VITOR | PE | 0 | X | 0 | PB | MACHADO | FLAVIO V. | 8 | ESPECIAL | ||||
ROGERIO LIMA | BA | 1 | X | 0 | BA | LEO | HAMILTON JR | 9 | ESPECIAL | ||||
RAPHAEL | SE | 1 | X | 0 | PE | TRAVASSOS | LUIS LIMA | 10 | ESPECIAL | ||||
ALDEMAR | RN | 1 | X | 2 | BA | LUCAS | GUILHERME | 11 | ESPECIAL | ||||
ADSON | SE | 0 | X | 1 | PE | MARCELO | ANSELLMO | 12 | ESPECIAL | ||||
CARRARO | RS | 0 | X | 0 | BA | WILNINHO | M.MARTINS | 13 | ESPECIAL | ||||
TESSIO | RN | 1 | X | 2 | SE | MARQUINHOS | EDUARDO | 14 | ESPECIAL | ||||
GABRIEL | BA | 2 | X | 1 | RN | RAFINHA | RENATO | 15 | ESPECIAL | ||||
NILDO | SE | 1 | X | 3 | SE | IVANILTON | CHAMBINHO | 16 | ESPECIAL | ||||
BAUER | RS | 1 | X | 1 | BA | ARAGÃO | MACIEL | 17 | ESPECIAL | ||||
THIAGO | SE | 2 | X | 2 | AL | MICHELL | JONAS | 18 | ESPECIAL | ||||
FERA | BA | 0 | X | 4 | BA | JEFFERSON | PIMENTEL | 19 | ESPECIAL | ||||
DINO | PB | 1 | X | 2 | SP | BOB | ZE ROBERTO | 20 | ESPECIAL | ||||
DEGANI-RS | RS | 2 | X | 3 | RJ | SIDNEY | FLAVINHO | 21 | ESPECIAL | ||||
SANDRO | BA | 1 | X | 1 | ES | ANDERSON-ES | ROBSON | 22 | ESPECIAL | ||||
AUGUSTO | RS | 0 | X | 2 | BA | WELLINGTON | NEYDSON | 23 | ESPECIAL | ||||
TIAGO | RN | 2 | X | 0 | SC | DEGANI-SC | ANDERSON-AL | 24 | ESPECIAL |
21/11/2014
41o Brasileiro Liso - 5a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário