| 3º RODADA=11:30=21/11/14 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| LUIS AMERICO | BA | X | RN | GEORGE | SERGINHO-BA | 1 | SENIOR | ||||||
| ENIO | SE | 1 | X | 0 | PE | RIBEIRO | A.FRANÇA | 2 | SENIOR | ||||
| ANDRE | RS | 3 | X | 1 | RN | FABIO | SERGIO | 3 | SENIOR | ||||
| ROBERTO | BA | 0 | X | 3 | BA | GERDIVAL | RICARDO-RN | 4 | SENIOR | ||||
| ZEZECA | SE | 2 | X | 0 | RS | BADIA | ZE ROBERTO | 5 | SENIOR | ||||
| DERGISON | BA | 0 | X | 0 | BA | BRANDÃO | EUGENIO | 6 | SENIOR | ||||
| ADAILTON | BA | 1 | X | 0 | BA | PEU BALA | LUIS FERNANDO | 7 | SENIOR | ||||
| OSMAR | RS | 0 | X | 2 | SE | ALEXIS | GILBERTO | 8 | SENIOR | ||||
| W.RIBEIRO | BA | 0 | X | 0 | BA | ALFREDO | ALEXANDRE | 9 | SENIOR | ||||
| RICARDO-SE | SE | 0 | X | 0 | PB | ADILSON | RANGEL | 10 | SENIOR | ||||
| RUBINHO | ES | 1 | X | 1 | RN | DIOGENES | JOÃO | 13 | MASTER | ||||
| AUGUSTO | BA | 2 | X | 0 | SE | MACEDO | PIZZAMIGLIO | 14 | MASTER | ||||
| MUTTI | BA | 0 | X | 0 | RN | ALMIR | ELOI | 15 | MASTER | ||||
| RAILTON | BA | 0 | X | 0 | RJ | JAYME | FERFON | 16 | MASTER | ||||
| HELIO SILVA | ES | 3 | X | 0 | RN | TONINHO | MOSCOVITS | 17 | MASTER | ||||
| HAROLDO | BA | 2 | X | 0 | SE | WASHINGTON | FREITAS | 18 | MASTER | ||||
| EDUARDO | AL | 0 | X | 0 | ES | KOSCKY | QUINHO | 19 | MASTER | ||||
| INACIO | BA | 1 | X | 1 | RS | ARAMIS | CLARIBENOR | 20 | MASTER | ||||
| MORETO | RS | 1 | X | 0 | BA | RONALD | CARLOS ALBERTO | 21 | MASTER | ||||
| MUNDINHO | SE | 0 | X | 0 | BA | W.FERREIRA | BARBOSA | 22 | MASTER | ||||
| BATATINHA | BA | 2 | X | 1 | SE | LUIS CARLOS | EDMILSON | 23 | MASTER | ||||
| FIGUEIRA | RS | 0 | X | 0 | AL | HELIO | GIL | 24 | MASTER | ||||
| CLAUDIO | SC | 2 | X | 1 | ES | VICENTE | PEDRO | 11 | MASTER | ||||
| CARLETTO | BA | 0 | X | 0 | AL | GAMA | VERDE BRASIL | 12 | MASTER | ||||
21/11/2014
41o Brasileiro Liso - 3a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário