| 23º RODADA=09:00=23/11/14=OITAVAS | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| FLAVINHO | 18 | SE | 1 | <====V1 | 1 | BA | 10 | DUDU | JORGE | 1 | ESPECIAL | ||
| RODALLES | 16 | RS | 3 | <====V1 | 0 | RN | 12 | RAFINHA | CARRARO | 2 | ESPECIAL | ||
| DIOGENES | 16 | BA | 0 | <====V1 | 2 | RS | 11 | DEGANI-RS | MARQUINHOS | 3 | ESPECIAL | ||
| EDUARDO | 16 | BA | 0 | <====V1 | 1 | RN | 13 | TIAGO | RENATO | 4 | ESPECIAL | ||
| MARIO | 16 | RS | 2 | <====V1 | 0 | BA | 14 | TOSTA | ALDEMAR | 5 | ESPECIAL | ||
| ANSELLMO | 16 | PE | 2 | <====V1 | 3 | RS | 14 | SILVIO | ZE ROBERTO | 6 | ESPECIAL | ||
| FRANKLIN | 15 | RN | 2 | <====V1 | 1 | BA | 14 | RENIVALDO | PEDRO VITOR | 7 | ESPECIAL | ||
| GABRIEL | 14 | BA | 0 | ===P=== | 2 | BA | 14 | IVO | CESAR | 8 | ESPECIAL | ||
| SERGINHO-ES | 18 | ES | 0 | <====V1 | 2 | ES | 8 | RODRIGO | DORIVAL | 9 | SENIOR | ||
| ALEXIS | 16 | SE | 0 | <====V1 | 1 | SE | 10 | LUIS ROCHA | CARLOS ALBERTO | 10 | SENIOR | ||
| A.NEVES | 15 | BA | 1 | <====V1 | 0 | SE | 11 | ENIO | ADAILTON | 11 | SENIOR | ||
| AFRANIO | 15 | BA | 1 | <====V1 | 0 | PE | 11 | RIBEIRO | LUIS FERNANDO | 12 | SENIOR | ||
| GERDIVAL | 15 | BA | 0 | <====V1 | 0 | RN | 12 | REBOUÇAS | OMAR | 13 | SENIOR | ||
| ANDRE | 15 | RS | 0 | <====V1 | 1 | BA | 11 | LUIS AMERICO | ADILSON | 14 | SENIOR | ||
| GILBERTO | 14 | SE | 0 | <====V1 | 2 | PE | 12 | CARLSON | IRENIO | 15 | SENIOR | ||
| LUSTOSA | 14 | BA | 1 | ===P=== | 0 | RS | 14 | SERGIO | A.FRANÇA | 16 | SENIOR | ||
| AUGUSTO | 16 | BA | 1 | <====V1 | 1 | RS | 8 | ARAMIS | BARBOSA | 17 | MASTER | ||
| MONARK | 15 | SE | 3 | <====V1 | 2 | AL | 10 | MOREIRA | ALMIR | 18 | MASTER | ||
| FIGUEIRA | 14 | RS | 0 | <====V1 | 3 | BA | 10 | ADEOLITO | HELIO SILVA | 19 | MASTER | ||
| ERÓ | 14 | SE | 1 | <====V1 | 1 | BA | 10 | MUTTI | JANILDO | 20 | MASTER | ||
| INACIO | 14 | BA | 2 | <====V1 | 0 | AL | 10 | GAMA | JAIR | 21 | MASTER | ||
| HAROLDO | 14 | BA | 1 | <====V1 | 0 | RN | 10 | DIOGENES | MORETO | 22 | MASTER | ||
| RAILTON | 13 | BA | 2 | <====V1 | 1 | BA | 11 | CARLETTO | RUBINHO | 23 | MASTER | ||
| BATATINHA | 13 | BA | 3 | ===P=== | 0 | PE | 13 | CARLOS ALBERTO | W.FERREIRA | 24 | MASTER | ||
| PONTOS ACUMULADOS | VENCEDOR PENAL | ||||||||||||
| ===P=== PENALTES | <====V1 EMPATE ESQUERDA | ||||||||||||
| 41º BRASILEIRO LISO - ARACAJU-SE - 2014 | |||||||||||||
| 24º RODADA=10:15=23/11/14=QUARTAS | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| FLAVINHO | 19 | SE | <====V1 | RS | 14 | DEGANI-RS | RENIVALDO | 4 | ESPECIAL | ||||
| MARIO | 19 | RS | <====V1 | RN | 16 | TIAGO | GABRIEL | 5 | ESPECIAL | ||||
| RODALLES | 19 | RS | <====V1 | BA | 17 | IVO | RAFINHA | 6 | ESPECIAL | ||||
| FRANKLIN | 18 | RN | <====V1 | RS | 17 | SILVIO | DUDU | 7 | ESPECIAL | ||||
| AFRANIO | 18 | BA | <====V1 | ES | 11 | RODRIGO | SERGIO | 9 | SENIOR | ||||
| A.NEVES | 18 | BA | <====V1 | SE | 13 | LUIS ROCHA | REBOUÇAS | 10 | SENIOR | ||||
| LUSTOSA | 17 | BA | <====V1 | BA | 14 | LUIS AMERICO | ENIO | 11 | SENIOR | ||||
| GERDIVAL | 16 | BA | <====V1 | PE | 15 | CARLSON | RIBEIRO | SENIOR | |||||
| MONARK | 18 | SE | <====V1 | BA | 13 | ADEOLITO | MOREIRA | 13 | MASTER | ||||
| AUGUSTO | 17 | BA | <====V1 | SE | 15 | ERÓ | GAMA | 15 | MASTER | ||||
| INACIO | 17 | BA | <====V1 | BA | 16 | BATATINHA | DIOGENES | 17 | MASTER | ||||
| HAROLDO | 17 | BA | <====V1 | BA | 16 | P | RAILTON | ARAMIS | 19 | MASTER | |||
| TULIO | AL | X | RN | ERIC | 21 | JUNIOR | |||||||
| LEO | RN | X | AL | JOÃO VITOR | 22 | JUNIOR | |||||||
| JOÃO VITOR | SE | X | RJ | JUNIOR | 10:15 | 23 | INFANTIL | ||||||
23/11/2014
41o Brasileiro Liso - 24a rodada - oitavas e quartas de finais
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário