11º RODADA=21:30=21/11/14 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
HAMILTON JR | BA | 1 | X | 3 | PE | ANSELLMO | GABRIEL | 1 | ESPECIAL | ||||
LUIS LIMA | RS | 2 | X | 2 | RN | GUILHERME | RAFINHA | 2 | ESPECIAL | ||||
M.MARTINS | RJ | 1 | X | 3 | SP | CHAMBINHO | NILDO | 3 | ESPECIAL | ||||
EDUARDO | BA | 1 | X | 1 | SE | RENATO | IVANILTON | 4 | ESPECIAL | ||||
MACIEL | RS | 2 | X | 1 | SE | ZE ROBERTO | BAUER | 5 | ESPECIAL | ||||
JONAS | RJ | 0 | X | 3 | BA | PIMENTEL | ARAGÃO | 6 | ESPECIAL | ||||
MAGNO | SE | 0 | X | 1 | RN | BECK | THIAGO | 7 | ESPECIAL | ||||
MOISES | BA | 1 | X | 2 | RS | RODALLES | MICHELL | 8 | ESPECIAL | ||||
SONECA | BA | 2 | X | 0 | PE | BELLETI | FERA | 9 | ESPECIAL | ||||
MILITÃO | RN | 1 | X | 2 | SE | NALDO | JEFFERSON | 10 | ESPECIAL | ||||
FERNANDO | ES | 0 | X | 0 | PE | HELIO | DINO | 11 | ESPECIAL | ||||
RENIVALDO | BA | 1 | X | 0 | SE | NETINHO | BOB | 12 | ESPECIAL | ||||
IVO | BA | 2 | X | 0 | SC | CARECA | DEGANI-RS | 13 | ESPECIAL | ||||
MARCOS | SE | 0 | X | 1 | AL | JOSUÉ | SIDNEY | 14 | ESPECIAL | ||||
DANILO | BA | 2 | X | 0 | SE | MARCOS P. | SANDRO | 15 | ESPECIAL | ||||
TETA | BA | 1 | X | 1 | RN | RAUL | ANDERSON-ES | 16 | ESPECIAL | ||||
FLAVINHO | SE | 1 | X | 0 | AL | ANDERSON-AL | CARRARO | 17 | ESPECIAL | ||||
ROBSON | RJ | 2 | X | 0 | BA | NEYDSON | WILNINHO | 18 | ESPECIAL | ||||
FRANKLIN | RN | 3 | X | 0 | PE | JORGE | TESSIO | 19 | ESPECIAL | ||||
LUIS DANILO | BA | 0 | X | 1 | SE | LENNON | MARQUINHOS | 20 | ESPECIAL | ||||
ADAILTON | BA | 0 | X | 1 | RS | OSMAR | ANDRE | 21 | SENIOR | ||||
PEU BALA | BA | 1 | X | 2 | SE | ALEXIS | FABIO | 22 | SENIOR | ||||
W.RIBEIRO | BA | 2 | X | 2 | SE | RICARDO-SE | ROBERTO | 23 | SENIOR | ||||
ALFREDO | BA | 0 | X | 0 | PB | ADILSON | GERDIVAL | 24 | SENIOR |
21/11/2014
41o Brasileiro Liso - 11a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário