| 4º RODADA=12:45=21/11/14 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| SERGINHO-BA | BA | 3 | X | 0 | BA | A.FRANÇA | LUIS AMERICO | 1 | SENIOR | ||||
| SERGIO | RS | 2 | X | 1 | RN | RICARDO-RN | GEORGE | 2 | SENIOR | ||||
| ZE ROBERTO | BA | 1 | X | 0 | BA | EUGENIO | ENIO | 3 | SENIOR | ||||
| LUIS FERNANDO | RS | 0 | X | 0 | SE | GILBERTO | RIBEIRO | 4 | SENIOR | ||||
| P.MACHADO | BA | 3 | X | 0 | BA | RAIMUNDO | ANDRE | 5 | SENIOR | ||||
| LUSTOSA | BA | 0 | X | 0 | BA | JORJÃO | FABIO | 6 | SENIOR | ||||
| J.CAMPOS | BA | 3 | X | 0 | RS | BURGELL | ROBERTO | 7 | SENIOR | ||||
| JOSEMAR | BA | 0 | X | 2 | SE | LUIS ROCHA | GERDIVAL | 8 | SENIOR | ||||
| OMAR | BA | 0 | X | 1 | RJ | ALEXANDRE | ZEZECA | 9 | SENIOR | ||||
| JAIRO | BA | 0 | X | 0 | PR | RANGEL | BADIA | 10 | SENIOR | ||||
| WALTINHO | BA | 0 | X | 1 | SE | ALBERICO | MORETO | 13 | MASTER | ||||
| WILSON | RN | 1 | X | 0 | AL | EDSON | MUNDINHO | 14 | MASTER | ||||
| JAIR | BA | 0 | X | 1 | RN | JANILDO | RONALD | 15 | MASTER | ||||
| RAIMUNDO | SE | 0 | X | 1 | AL | MOREIRA | W.FERREIRA | 16 | MASTER | ||||
| ERÓ | SE | 0 | X | 0 | RN | CORREIA | BATATINHA | 17 | MASTER | ||||
| JAIME | SE | 1 | X | 2 | BA | MANOELITO | FIGUEIRA | 18 | MASTER | ||||
| ADEOLITO | BA | 0 | X | 1 | RJ | PEDRO | LUIS CARLOS | 19 | MASTER | ||||
| R.PAIXÃO | BA | 0 | X | 0 | SE | VERDE BRASIL | HELIO | 20 | MASTER | ||||
| JOÃO | SE | 2 | X | 0 | BA | ELOI | CLAUDIO | 21 | MASTER | ||||
| PIZZAMIGLIO | RS | 0 | X | 2 | BA | FERFON | CARLETTO | 22 | MASTER | ||||
| MOSCOVITS | BA | 3 | X | 0 | AL | QUINHO | VICENTE | 23 | MASTER | ||||
| FREITAS | SE | 1 | X | 1 | PE | CLARIBENOR | GAMA | 24 | MASTER | ||||
| CARLOS ALBERTO | PE | 0 | X | 1 | BA | EDMILSON | KOSCKY | 11 | MASTER | ||||
| BARBOSA | RJ | 2 | X | 1 | AL | GIL | ARAMIS | 12 | MASTER | ||||
21/11/2014
41o Brasileiro Liso - 4a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário