| 6º RODADA=15:15=21/11/14 | JUIZ | M | CATEGORIA | ||||||||||
| DUDU | BA | 1 | X | 1 | RS | NANDO | MARIO | 1 | ESPECIAL | ||||
| LUCIANO | SE | 0 | X | 1 | PE | ANDRE | WALTER | 2 | ESPECIAL | ||||
| RODOLFO | ES | 1 | X | 2 | BA | RODRIGO | PEDRINHO | 3 | ESPECIAL | ||||
| IGOR | RN | 3 | X | 0 | SE | FLAVIO V. | DURVAL | 4 | ESPECIAL | ||||
| HAMILTON JR | BA | 4 | X | 0 | RS | LUIS LIMA | CESAR | 5 | ESPECIAL | ||||
| GUILHERME | RN | 0 | X | 4 | PE | ANSELLMO | GLAITON | 6 | ESPECIAL | ||||
| M.MARTINS | RJ | 0 | X | 2 | BA | EDUARDO | A.MARCOS | 7 | ESPECIAL | ||||
| RENATO | SE | 1 | X | 1 | SP | CHAMBINHO | GEORGE | 8 | ESPECIAL | ||||
| MACIEL | RS | 0 | X | 3 | RJ | JONAS | TOSTA | 9 | ESPECIAL | ||||
| PIMENTEL | BA | 0 | X | 1 | SE | ZE ROBERTO | WEBER | 10 | ESPECIAL | ||||
| MAGNO | SE | 1 | X | 2 | BA | MOISES | SILVIO | 11 | ESPECIAL | ||||
| RODALLES | RS | 3 | X | 0 | RN | BECK | ALOYSIO | 12 | ESPECIAL | ||||
| SONECA | BA | 2 | X | 0 | RN | MILITÃO | DIOGENES | 13 | ESPECIAL | ||||
| NALDO | SE | 2 | X | 2 | PE | BELLETI | VALDSON | 14 | ESPECIAL | ||||
| FERNANDO | ES | 0 | X | 0 | BA | RENIVALDO | PEDRO VITOR | 15 | ESPECIAL | ||||
| NETINHO | SE | 1 | X | 0 | PE | HELIO | MACHADO | 16 | ESPECIAL | ||||
| IVO | BA | 1 | X | 0 | SE | MARCOS | ROGERIO LIMA | 17 | ESPECIAL | ||||
| JOSUÉ | AL | 1 | X | 2 | SC | CARECA | LEO | 18 | ESPECIAL | ||||
| DANILO | BA | 1 | X | 1 | BA | TETA | RAPHAEL | 19 | ESPECIAL | ||||
| RAUL | RN | 1 | X | 0 | SE | MARCOS P. | TRAVASSOS | 20 | ESPECIAL | ||||
| FLAVINHO | SE | 1 | X | 0 | RJ | ROBSON | ALDEMAR | 21 | ESPECIAL | ||||
| NEYDSON | BA | 1 | X | 2 | AL | ANDERSON-AL | LUCAS | 22 | ESPECIAL | ||||
| FRANKLIN | RN | 2 | X | 1 | BA | LUIS DANILO | ADSON | 23 | ESPECIAL | ||||
| LENNON | SE | 2 | X | 3 | PE | JORGE | MARCELO | 24 | ESPECIAL | ||||
21/11/2014
41o Brasileiro Liso - 6a rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário