THIAGO.ES | ES | 18 | <====V1 | 16 | RS | MACIEL | ||||
BAUER | RS | 17 | ==P== | 17 | SP | CHAMBINHO | ||||
OSMAR | RS | 16 | <====V1 | 13 | SC | CLAUDIO.SC | ||||
ANDRE | RS | 16 | <====V1 | 14 | RS | CROSA |
22/03/2015
XXXIII CENTRO SUL - RIO DE JANEIRO - SEMIFINAIS (CONFRONTOS)
XXXIII CENTRO SUL - RIO DE JANEIRO - SEMIFINAIS (CONFRONTOS)
THIAGO.ES | ES | 18 | <====V1 | 16 | RS | MACIEL | ||||
BAUER | RS | 17 | ==P== | 17 | SP | CHAMBINHO | ||||
OSMAR | RS | 16 | <====V1 | 13 | SC | CLAUDIO.SC | ||||
ANDRE | RS | 16 | <====V1 | 14 | RS | CROSA |
XXXIII CENTRO SUL - RIO DE JANEIRO 13ª RODADA
VINHAS | RS | 15 | 0 | <====V1 | 2 | 13 | RS | MACIEL | ||
THIAGO.ES | ES | 15 | 2 | <====V1 | 1 | 14 | RS | MARIO | ||
BAUER | RS | 14 | 1 | ==P== | 0 | 14 | RS | CARRARO | ||
RODOLFO | ES | 14 | 1 | ==P== | 2 | 14 | SP | CHAMBINHO | ||
ANDRE | RS | 15 | 1 | <====V1 | 1 | 5 | RJ | DAVI | ||
OSMAR | RS | 13 | 2 | <====V1 | 0 | 9 | RJ | MOYSES | ||
CROSA | RS | 13 | 0 | <====V1 | 0 | 9 | ES | RUBINHO | ||
ALEXANDRE | RJ | 11 | 0 | <====V1 | 1 | 10 | SC | CLAUDIO.SC |
XXXIII CENTRO SUL - RIO DE JANEIRO - 13ª RODADA (CONFRONTOS)
VINHAS | RS | 15 | <====V1 | 13 | RS | MACIEL | ||||
THIAGO.ES | ES | 15 | <====V1 | 14 | RS | MARIO | ||||
BAUER | RS | 14 | ==P== | 14 | RS | CARRARO | ||||
RODOLFO | ES | 14 | ==P== | 14 | SP | CHAMBINHO | ||||
ANDRE | RS | 15 | <====V1 | 5 | RJ | DAVI | ||||
OSMAR | RS | 13 | <====V1 | 9 | RJ | MOYSES | ||||
CROSA | RS | 13 | <====V1 | 9 | ES | RUBINHO | ||||
ALEXANDRE | RJ | 11 | <====V1 | 10 | SC | CLAUDIO.SC |
XXXIII CENTRO SUL - RIO DE JANEIRO - 12ª RODADA
MARIO | RS | 13 | 1 | <===V1 | 1 | 6 | ES | ALOYSIO | ||
CHAMBINHO | SP | 13 | 2 | <===V1 | 2 | 7 | ES | ANDERSON | ||
RODOLFO | ES | 13 | 0 | <===V1 | 0 | 7 | RJ | ANDRE.AAP | ||
BAUER | RS | 13 | 1 | <===V1 | 1 | 9 | ES | GLAUCIO | ||
VINHAS | RS | 12 | 1 | <===V1 | 0 | 9 | RS | JEFERSSON | ||
THIAGO.ES | ES | 12 | 1 | <===V1 | 0 | 10 | RS | AUGUSTO | ||
FELIPE | RS | 12 | 1 | <===V1 | 3 | 10 | RS | MACIEL | ||
CARRARO | RS | 11 | 2 | <===V1 | 0 | 10 | ES | FERNANDO.ES |
XXXIII CENTRO SUL - RIO DE JANEIRO - 12ª RODADA (CONFRONTOS)
MARIO | RS | 13 | <====V1 | 6 | ES | ALOYSIO | ||||
CHAMBINHO | SP | 13 | <====V1 | 7 | ES | ANDERSON | ||||
RODOLFO | ES | 13 | <====V1 | 7 | RJ | ANDRE.AAP | ||||
BAUER | RS | 13 | <====V1 | 9 | ES | GLAUCIO | ||||
VINHAS | RS | 12 | <====V1 | 9 | RS | JEFERSSON | ||||
THIAGO.ES | ES | 12 | <====V1 | 10 | RS | AUGUSTO | ||||
FELIPE | RS | 12 | <====V1 | 10 | RS | MACIEL | ||||
CARRARO | RS | 11 | <====V1 | 10 | ES | FERNANDO.ES |
XXX CENTRO SUL - RIO DE JANEIRO - 11ª RODADA
THIAGO.ES | ES | 3 | X | 0 | RJ | ANDRE LUIS | ||||
MARIO | RS | 2 | X | 0 | RJ | ROBSON | ||||
JEFERSSON | RS | 1 | X | 3 | SP | CHAMBINHO | ||||
FELIPE | RS | 2 | X | 0 | RJ | THIAGO.RJ | ||||
VINHAS | RS | 4 | X | 0 | ES | GEORGE | ||||
WEBER | RJ | 0 | X | 2 | ES | FERNANDO.ES | ||||
RODOLFO | ES | 3 | X | 0 | RJ | JONAS | ||||
GLAUCIO | ES | 1 | X | 1 | RJ | MARQUINHO | ||||
CLAUDIO.SC | SC | 1 | X | 0 | RS | JOTA | ||||
ALEXANDRE | RJ | 0 | X | 0 | ES | VICENTE | ||||
CROSA | RS | 2 | X | 0 | RJ | TONINHO | ||||
BARBOSA | RJ | 0 | X | 1 | ES | RUBINHO |
XXX CENTRO SUL - RIO DE JANEIRO - 9ª E 10ª RODADAS
9ª RODADA:
ANDRE LUIS | RJ | 0 | X | 1 | RS | AUGUSTO | ||||
ALOYSIO | ES | 0 | X | 0 | RJ | ROBSON | ||||
WALTER | ES | 1 | X | 1 | SP | CHAMBINHO | ||||
ANDERSON | ES | 2 | X | 0 | RJ | THIAGO.RJ | ||||
ANDRE.AAP | RJ | 2 | X | 0 | ES | GEORGE | ||||
FERNANDO.ES | ES | 1 | X | 2 | RS | BAUER | ||||
CARRARO | RS | 3 | X | 1 | RJ | JONAS | ||||
MARQUINHO | RJ | 0 | X | 5 | RS | MACIEL | ||||
MOYSES | RJ | 2 | X | 0 | RS | JOTA | ||||
VICENTE | ES | 0 | X | 2 | RS | OSMAR | ||||
DAVI | RJ | 1 | X | 1 | RJ | TONINHO | ||||
ANDRE | RS | 4 | X | 3 | ES | RUBINHO |
10ª RODADA:
THIAGO.ES | ES | 2 | X | 1 | RS | AUGUSTO | ||||
MARIO | RS | 1 | X | 0 | ES | ALOYSIO | ||||
JEFERSSON | RS | 1 | X | 0 | ES | WALTER | ||||
FELIPE | RS | 1 | X | 0 | ES | ANDERSON | ||||
VINHAS | RS | 1 | X | 0 | RJ | ANDRE.AAP | ||||
WEBER | RJ | 0 | X | 2 | RS | BAUER | ||||
RODOLFO | ES | 0 | X | 0 | RS | CARRARO | ||||
GLAUCIO | ES | 1 | X | 1 | RS | MACIEL | ||||
CLAUDIO.SC | SC | 1 | X | 0 | RJ | MOYSES | ||||
ALEXANDRE | RJ | 1 | X | 1 | RS | OSMAR | ||||
CROSA | RS | 1 | X | 0 | RJ | DAVI | ||||
BARBOSA | RJ | 1 | X | 4 | RS | ANDRE |
37o NORDESTÃO - QUARTAS DE FINAIS
19ª RODADA = 09:00 = 22/03 = MATA | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
Diogenes | ba | 18 | 3 | <=V | 0 | 12 | ba | Davi | Zé Roberto \ Rafinha | 2 | ESPECIAL | QUARTAS | ||||||||||||||||||||
Bob | ba | 16 | 0 | <=V | 0 | 13 | pe | Pedro Vitor | Dudu \ Ansellmo | 11 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
Flavinho | se | 14 | 1 | <=V | 0 | 13 | ba | Renivaldo | Dino \ Wilninho | 5 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
Franklin | rn | 14 | 2 | P | 0 | 14 | ba | Danilo | Jefferson \ Magno | 7 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||
Layette | pe | 14 | 0 | <=V | 1 | 10 | ba | Zé Roberto | Luis Americo\George | 6 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Alexis | se | 14 | 0 | <=V | 0 | 10 | pe | Carlson | Ribeiro\Zezeca | 15 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Carlos Alberto | ba | 11 | 1 | P | 0 | 11 | se | Serginho | Aliomar Neves\ Omar | 4 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Paulo Machado | ba | 11 | 1 | P | 1 | 11 | ba | Adailton | W. Ribeiro\ J. Campos | 1 | SENIOR | |||||||||||||||||||||
Carlos Alberto | pe | 15 | 1 | <=V | 0 | 10 | rn | Correia | Jair \ Euclides | 12 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Moscovits | ba | 14 | 1 | <=V | 2 | 11 | rn | Eduardo Caldas | Edmilson \ Manoelito | 3 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Pimentel | ba | 14 | 0 | <=V | 2 | 11 | rn | Wharton | Diogenes \ Ronald | 14 | MASTER | |||||||||||||||||||||
Raimundo | se | 13 | 1 | P | 0 | 13 | ba | Serjão | João \ Inácio | 8 | MASTER |
21/03/2015
37o NORDESTÃO - QUARTAS DE FINAIS
19ª RODADA = 09:00 = 22/03 = MATA | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | ||||||||||||||||||||||||||||
Diogenes | ba | 18 | <=V | 12 | ba | Davi | Zé Roberto \ Rafinha | 2 | ESPECIAL | QUARTAS | ||||||||||||||||||||||
Bob | ba | 16 | <=V | 13 | pe | Pedro Vitor | Dudu \ Ansellmo | 11 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||||
Flavinho | se | 14 | <=V | 13 | ba | Renivaldo | Dino \ Wilninho | 5 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||||
Franklin | rn | 14 | P | 14 | ba | Danilo | Jefferson \ Magno | 7 | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||||
Layette | pe | 14 | <=V | 10 | ba | Zé Roberto | Luis Americo\George | 6 | SENIOR | |||||||||||||||||||||||
Alexis | se | 14 | <=V | 10 | pe | Carlson | Ribeiro\Zezeca | 15 | SENIOR | |||||||||||||||||||||||
Carlos Alberto | ba | 11 | P | 11 | se | Serginho | Aliomar Neves\ Omar | 4 | SENIOR | |||||||||||||||||||||||
Paulo Machado | ba | 11 | P | 11 | ba | Adailton | W. Ribeiro\ J. Campos | 1 | SENIOR | |||||||||||||||||||||||
Carlos Alberto | pe | 15 | <=V | 10 | rn | Correia | Jair \ Euclides | 12 | MASTER | |||||||||||||||||||||||
Moscovits | ba | 14 | <=V | 11 | rn | Eduardo Caldas | Edmilson \ Manoelito | 3 | MASTER | |||||||||||||||||||||||
Pimentel | ba | 14 | <=V | 11 | rn | Wharton | Diogenes \ Ronald | 14 | MASTER | |||||||||||||||||||||||
Raimundo | se | 13 | P | 13 | ba | Serjão | João \ Inácio | 8 | MASTER |
Assinar:
Postagens (Atom)