2ª RODADA = 15:15 = 20/03 | 1ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||
Fera | BA | 1 | X | 0 | PE | Humberto | Beck | 1 | ESPECIAL | D | ||||||||||||||||||||||
Téssio | RN | 0 | X | 0 | PB | Dino | Renivaldo | 2 | ESPECIAL | D | ||||||||||||||||||||||
Franklin | RN | 3 | X | 0 | BA | Teta | Pedro Vitor | 3 | ESPECIAL | E | ||||||||||||||||||||||
André | PE | 1 | X | 2 | SE | Zé Roberto | Machado | 4 | ESPECIAL | E | ||||||||||||||||||||||
Tosta | BA | 0 | X | 1 | BA | Jefferson | Flavinho | 5 | ESPECIAL | F | ||||||||||||||||||||||
Marquinhos | SE | 0 | X | 0 | AL | Michell | Aragão | 6 | ESPECIAL | F | ||||||||||||||||||||||
Aliomar Neves | BA | 0 | X | 1 | BA | Adailton | Zezeca | 7 | SENIOR | C | ||||||||||||||||||||||
George | RN | 2 | X | 0 | PB | Adilson | Omar | 8 | SENIOR | C | ||||||||||||||||||||||
Rebouças | RN | 0 | X | 0 | BA | Eugenio | Josafá | 9 | SENIOR | D | ||||||||||||||||||||||
Normando | PE | 1 | X | 1 | SE | Alexis | Judery | 10 | SENIOR | D | ||||||||||||||||||||||
Carlson | PE | 2 | X | 0 | BA | Fabio Lustosa | Paulo Machado | 11 | SENIOR | E | ||||||||||||||||||||||
Fabio | RN | 1 | X | 1 | SE | Luiz Rocha | Ribeiro | 12 | SENIOR | E | ||||||||||||||||||||||
João | SE | 1 | X | 1 | BA | Mutti | Jair | 13 | MASTER | D | ||||||||||||||||||||||
Clovis | RN | 1 | X | 0 | PB | Hélio | Ferfon | 14 | MASTER | D | ||||||||||||||||||||||
Raimundo | SE | 2 | X | 1 | BA | Inácio | Wharton | 15 | MASTER | E | ||||||||||||||||||||||
Almir | RN | 2 | X | 1 | AL | Gil | Euclides | 16 | MASTER | E |
20/03/2015
37o NORDESTÃO - 2a RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário