| VINHAS | RS | 15 | 0 | <====V1 | 2 | 13 | RS | MACIEL | ||
| THIAGO.ES | ES | 15 | 2 | <====V1 | 1 | 14 | RS | MARIO | ||
| BAUER | RS | 14 | 1 | ==P== | 0 | 14 | RS | CARRARO | ||
| RODOLFO | ES | 14 | 1 | ==P== | 2 | 14 | SP | CHAMBINHO | ||
| ANDRE | RS | 15 | 1 | <====V1 | 1 | 5 | RJ | DAVI | ||
| OSMAR | RS | 13 | 2 | <====V1 | 0 | 9 | RJ | MOYSES | ||
| CROSA | RS | 13 | 0 | <====V1 | 0 | 9 | ES | RUBINHO | ||
| ALEXANDRE | RJ | 11 | 0 | <====V1 | 1 | 10 | SC | CLAUDIO.SC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário