| 5ª RODADA = 19:00 = 20/03 | 1ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||
| Aliomar Neves | BA | 4 | X | 0 | RN | George | Luis Américo | 16 | SENIOR | C | ||||||||||||||||||||||
| Adailton | BA | 0 | X | 0 | PB | Adilson | Brandão | 15 | SENIOR | C | ||||||||||||||||||||||
| Rebouças | RN | 0 | X | 2 | PE | Normando | Layette | 14 | SENIOR | D | ||||||||||||||||||||||
| Eugenio | BA | 0 | X | 1 | SE | Alexis | Huberto | 13 | SENIOR | D | ||||||||||||||||||||||
| Carlson | PE | 1 | X | 1 | RN | Fabio | Jorge Campos | 12 | SENIOR | E | ||||||||||||||||||||||
| Fabio Lustosa | BA | 1 | X | 3 | SE | Luiz Rocha | Carlos Alberto | 11 | SENIOR | E | ||||||||||||||||||||||
| Walter Ribeiro | BA | 1 | X | 1 | PE | Felix | Aluisio | 10 | SENIOR | F | ||||||||||||||||||||||
| Zé Roberto | BA | 1 | X | 0 | RN | Ricardo Valença | Serginho | 9 | SENIOR | F | ||||||||||||||||||||||
| Adeolito | BA | 1 | X | 0 | RN | Eduardo Caldas | Carlos Alberto | 8 | MASTER | C | ||||||||||||||||||||||
| Serjão | BA | 1 | X | 0 | PE | Claribenor | Diogenes | 7 | MASTER | C | ||||||||||||||||||||||
| João | SE | 1 | X | 2 | RN | Clovis | Manoelito | 6 | MASTER | D | ||||||||||||||||||||||
| Mutti | BA | 0 | X | 0 | PB | Hélio | Eloi | 5 | MASTER | D | ||||||||||||||||||||||
| Raimundo | SE | 0 | X | 1 | RN | Almir | Haroldo | 4 | MASTER | E | ||||||||||||||||||||||
| Inácio | BA | 1 | X | 0 | AL | Gil | Walter Ferreira | 3 | MASTER | E | ||||||||||||||||||||||
| Jair | BA | 0 | X | 0 | RN | Wharton | Pimentel | 2 | MASTER | F | ||||||||||||||||||||||
| Ferfon | BA | 0 | X | 0 | PE | Euclides | Eurico | 1 | MASTER | F | ||||||||||||||||||||||
20/03/2015
37o NORDESTÃO - 5a RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário