| 3ª RODADA = 16:30 = 20/03 | 1ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||
| Tiago | RN | 2 | X | 0 | BA | Davi | Fera | 1 | ESPECIAL | G | ||||||||||||||||||||||
| Rodrigo | PE | 0 | X | 2 | PB | Charley | Humberto | 2 | ESPECIAL | G | ||||||||||||||||||||||
| Danilo | BA | 2 | X | 1 | PE | Jorge | Téssio | 3 | ESPECIAL | H | ||||||||||||||||||||||
| Raul | RN | 0 | X | 2 | SE | Raphael | Dino | 4 | ESPECIAL | H | ||||||||||||||||||||||
| Soneca | BA | 0 | X | 4 | BA | Bob | Franklin | 5 | ESPECIAL | I | ||||||||||||||||||||||
| Belleti | PE | 1 | X | 1 | RN | Guilherme | Teta | 6 | ESPECIAL | I | ||||||||||||||||||||||
| Diogenes | BA | 2 | X | 0 | BA | Walter | André | 7 | ESPECIAL | J | ||||||||||||||||||||||
| Travassos | PE | 0 | X | 1 | RN | Rafinha | Zé Roberto | 8 | ESPECIAL | J | ||||||||||||||||||||||
| Magno | SE | 1 | X | 0 | BA | Hamilton Júnior | Tosta | 9 | ESPECIAL | K | ||||||||||||||||||||||
| Marcelo | PE | 0 | 0 | 0 | RN | Pedro Paulo | Jefferson | 10 | ESPECIAL | K | ||||||||||||||||||||||
| Ivo | BA | 0 | X | 0 | BA | Wilninho | Marquinhos | 11 | ESPECIAL | L | ||||||||||||||||||||||
| Ton | PE | 0 | X | 1 | SE | Dudu | Michell | 12 | ESPECIAL | L | ||||||||||||||||||||||
| Walter Ribeiro | BA | 1 | X | 1 | BA | Zé Roberto | Zé Américo | 13 | SENIOR | F | ||||||||||||||||||||||
| Felix | PE | 1 | X | 0 | RN | Ricardo Valença | Beto | 14 | SENIOR | F | ||||||||||||||||||||||
| Jair | BA | 0 | X | 0 | BA | Ferfon | Eduardo | 15 | MASTER | F | ||||||||||||||||||||||
| Wharton | RN | 0 | X | 0 | PE | Euclides | Freitas | 16 | MASTER | F | ||||||||||||||||||||||
20/03/2015
37o NORDESTÃO - 3a RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário