MARIO | RS | 5 | X | 0 | RJ | HALISSON | ||||
JUNIOR | RS | 0 | X | 0 | RJ | ANDRE LUIS | ||||
MARQUINHO | RJ | 3 | X | 0 | RS | VINICIUS | ||||
MARCOS | RJ | 2 | X | 4 | ES | WALTER | ||||
THIAGO.ES | ES | 2 | X | 0 | SC | DEGANI | ||||
JEFERSSON | RS | 2 | X | 1 | RS | FELIPE | ||||
ANDRE | RS | 1 | X | 0 | RJ | THOMAZ | ||||
RUBINHO | ES | 3 | X | 1 | RJ | CLAUDIO.RJ | ||||
CLAUDIO.SC | SC | 0 | X | 0 | RJ | WANER | ||||
DOUGLAS | RS | 1 | X | 1 | ES | VICENTE | ||||
ALEXANDRE | RJ | 2 | X | 0 | RJ | SABOIA | ||||
HERCULES | RJ | 0 | X | 1 | RJ | TONINHO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário