| 4ª RODADA = 17:45 = 20/03 | 1ª FASE | JUIZ | M | CATEGORIA | GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||
| Zezeca | SE | 1 | X | 1 | BA | Omar | Rebouças | 1 | SENIOR | G | ||||||||||||||||||||||
| Josafá | PE | 0 | X | 3 | RN | Judery | Eugenio | 2 | SENIOR | G | ||||||||||||||||||||||
| Paulo Machado | BA | 0 | X | 1 | PE | Ribeiro | Normando | 3 | SENIOR | H | ||||||||||||||||||||||
| Zé Américo | RN | 0 | X | 1 | SE | Beto | Alexis | 4 | SENIOR | H | ||||||||||||||||||||||
| Luis Américo | BA | 0 | X | 0 | PE | Layette | Carlson | 5 | SENIOR | A | ||||||||||||||||||||||
| Brandão | BA | 0 | X | 0 | RN | Huberto | Fabio Lustosa | 6 | SENIOR | A | ||||||||||||||||||||||
| Jorge Campos | BA | 2 | X | 0 | PE | Aluisio | Fabio | 7 | SENIOR | B | ||||||||||||||||||||||
| Carlos Alberto | BA | 0 | X | 2 | SE | Serginho | Luiz Rocha | 8 | SENIOR | B | ||||||||||||||||||||||
| Eró | SE | 2 | X | 1 | BA | Edmilson | Adeolito | 9 | MASTER | G | ||||||||||||||||||||||
| Correia | RN | 2 | X | 1 | PE | José Luiz | Serjão | 10 | MASTER | G | ||||||||||||||||||||||
| Moscovits | BA | 0 | X | 0 | BA | Ronald | Eduardo Caldas | 11 | MASTER | H | ||||||||||||||||||||||
| Eduardo | AL | 1 | X | 1 | SE | Freitas | Claribenor | 12 | MASTER | H | ||||||||||||||||||||||
| Carlos Alberto | PE | 0 | X | 1 | BA | Manoelito | João | 13 | MASTER | A | ||||||||||||||||||||||
| Diogenes | RN | 3 | X | 2 | BA | Eloi | Mutti | 14 | MASTER | A | ||||||||||||||||||||||
| Haroldo | BA | 0 | X | 1 | BA | Pimentel | Clovis | 15 | MASTER | B | ||||||||||||||||||||||
| Walter Ferreira | BA | 0 | X | 1 | BA | Eurico | Hélio | 16 | MASTER | B | ||||||||||||||||||||||
20/03/2015
37o NORDESTÃO - 4a RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário